Time | Price | Total | Tokens | ETH | Maker / Tx | |
---|---|---|---|---|---|---|
Time | Type | Price | Total | Tokens | ETH | Maker / Tx |
---|---|---|---|---|---|---|
5h | Sell | $0.0₄125 | $107.26 | 8,539,437.87 | 0.0285 | 0x339...758 |
8d | Buy | $0.0₄147 | $352.25 | 23,950,493.81 | 0.0798 | 0xa54...e45 |
9d | Sell | $0.0₄136 | $14.1 | 1,032,188.44 | 0.00326 | 0xef9...5bc |
13d | Sell | $0.0₄127 | $48.75 | 3,824,449.28 | 0.0122 | 0x0f6...071 |
14d | Sell | $0.0₄133 | $279.43 | 20,857,467.08 | 0.0687 | 0x422...679 |
27d | Sell | $0.0₄159 | $43.09 | 2,697,385.78 | 0.0092 | 0x5e8...0f9 |
1mo | Sell | $0.0₄147 | $29.49 | 2,000,000.00 | 0.00687 | 0xd7a...6f4 |
1mo | Sell | $0.0₄149 | $50.34 | 3,373,727.50 | 0.0117 | 0x022...bb6 |
1mo | Sell | $0.0₄154 | $123.57 | 7,999,999.00 | 0.0282 | 0x7cd...24a |
1mo | Sell | $0.0₄156 | $33.67 | 2,145,624.28 | 0.00767 | 0x092...ad8 |
1mo | Sell | $0.0₄158 | $59.76 | 3,778,219.03 | 0.0136 | 0x8b5...851 |
1mo | Sell | $0.0₄160 | $60 | 3,745,349.08 | 0.0137 | 0x4a7...837 |
1mo | Sell | $0.0₄160 | $55.99 | 3,479,482.40 | 0.0128 | 0x051...a53 |
1mo | Sell | $0.0₄174 | $266.05 | 15,211,306.95 | 0.0578 | 0x282...0b8 |
1mo | Sell | $0.0₄184 | $8.55 | 463,650.52 | 0.00181 | 0x330...be6 |
1mo | Sell | $0.0₄193 | $485.4 | 25,110,113.52 | 0.1019 | 0xbfd...d06 |
1mo | Buy | $0.0₄200 | $305.39 | 15,211,306.95 | 0.064 | 0x282...0b8 |
1mo | Sell | $0.0₄193 | $1.43 | 73,946.05 | 0.000297 | 0x987...729 |
1mo | Buy | $0.0₄187 | $470.93 | 25,110,113.52 | 0.099 | 0xbfd...d06 |
1mo | Sell | $0.0₄161 | $305.17 | 18,902,206.26 | 0.0723 | 0x954...9bd |
1mo | Sell | $0.0₄169 | $227.37 | 13,397,146.39 | 0.0539 | 0x8bb...2c9 |
1mo | Sell | $0.0₄184 | $17.43 | 946,250.30 | 0.0039 | 0x878...968 |
1mo | Sell | $0.0₄200 | $536.59 | 26,817,593.26 | 0.1157 | 0x7a0...ee2 |
1mo | Sell | $0.0₄214 | $316.44 | 14,740,347.67 | 0.0683 | 0xc05...122 |
1mo | Sell | $0.0₄227 | $414.11 | 18,203,700.77 | 0.0893 | 0x8a6...c2d |
1mo | Sell | $0.0₄237 | $434.63 | 18,320,438.46 | 0.0961 | 0xb19...96c |
1mo | Sell | $0.0₄255 | $586.73 | 22,920,745.04 | 0.1299 | 0xb1e...bb2 |
1mo | Sell | $0.0₄281 | $7.04 | 249,666.90 | 0.00148 | 0x33c...818 |
1mo | Sell | $0.0₄295 | $913.51 | 30,935,544.88 | 0.1952 | 0x1f8...8f1 |
1mo | Buy | $0.0₄302 | $937.1 | 30,935,544.88 | 0.199 | 0x1f8...8f1 |
1mo | Sell | $0.0₄290 | $928.79 | 31,996,470.63 | 0.202 | 0x869...1a0 |
1mo | Buy | $0.0₄311 | $227.75 | 7,312,609.79 | 0.0495 | 0x6e2...3e2 |
1mo | Buy | $0.0₄287 | $920.13 | 31,996,470.63 | 0.2 | 0x869...1a0 |
1mo | Buy | $0.0₄263 | $321.11 | 12,190,313.67 | 0.0698 | 0x422...679 |
1mo | Buy | $0.0₄243 | $445.5 | 18,320,438.46 | 0.099 | 0xb19...96c |
1mo | Buy | $0.0₄228 | $199.81 | 8,729,914.09 | 0.0449 | 0x422...679 |
2mo | Sell | $0.0₄216 | $216.43 | 10,000,000.00 | 0.0505 | 0xf61...146 |
2mo | Sell | $0.0₄215 | $44.44 | 2,057,763.88 | 0.0106 | 0x462...0aa |
2mo | Sell | $0.0₄219 | $45.45 | 2,067,790.10 | 0.0107 | 0xf82...12a |
2mo | Sell | $0.0₄224 | $108.54 | 4,836,684.25 | 0.0255 | 0x548...c06 |
2mo | Sell | $0.0₄229 | $405.62 | 17,672,459.95 | 0.0971 | 0xb9b...188 |
2mo | Buy | $0.0₄222 | $393.6 | 17,672,459.95 | 0.099 | 0xb9b...188 |
2mo | Sell | $0.0₄209 | $124.57 | 5,954,861.76 | 0.032 | 0x3ef...c7c |
2mo | Sell | $0.0₄201 | $103.25 | 5,121,630.25 | 0.0281 | 0xd7a...6f4 |
2mo | Sell | $0.0₄203 | $51.25 | 2,522,064.79 | 0.014 | 0x87d...677 |
2mo | Sell | $0.0₄206 | $238.74 | 11,566,547.81 | 0.0661 | 0xf61...146 |
2mo | Sell | $0.0₄215 | $168.39 | 7,823,285.32 | 0.0464 | 0x057...c4e |
2mo | Sell | $0.0₄222 | $195.27 | 8,779,968.99 | 0.0538 | 0x655...31e |
2mo | Sell | $0.0₄229 | $114.72 | 4,988,385.78 | 0.0314 | 0x770...713 |
2mo | Buy | $0.0₄234 | $183.78 | 7,823,285.32 | 0.05 | 0x057...c4e |
2mo | Buy | $0.0₄221 | $478.04 | 21,566,547.81 | 0.13 | 0xf61...146 |
2mo | Sell | $0.0₄208 | $3.83 | 183,732.44 | 0.00104 | 0x95f...a20 |
2mo | Sell | $0.0₄206 | $10.41 | 502,944.20 | 0.00285 | 0x1d6...ebc |
2mo | Buy | $0.0₄204 | $179.96 | 8,779,968.99 | 0.05 | 0x655...31e |
2mo | Sell | $0.0₄195 | $19.34 | 988,582.95 | 0.00544 | 0x597...5f4 |
2mo | Sell | $0.0₄197 | $104.57 | 5,284,860.95 | 0.0294 | 0x23d...128 |
2mo | Buy | $0.0₄201 | $106.64 | 5,284,860.95 | 0.03 | 0x23d...128 |
2mo | Sell | $0.0₄195 | $4.6 | 234,815.04 | 0.00129 | 0xc5f...3bf |
2mo | Buy | $0.0₄200 | $19.8 | 988,582.95 | 0.00555 | 0x597...5f4 |
2mo | Buy | $0.0₄195 | $100.01 | 5,121,630.25 | 0.0284 | 0xd7a...6f4 |
2mo | Sell | $0.0₄201 | $302.06 | 15,000,000.00 | 0.0831 | 0xaf6...43e |
2mo | Sell | $0.0₄206 | $20.65 | 1,000,000.00 | 0.00571 | 0x9ba...1d0 |
2mo | Sell | $0.0₄218 | $336.64 | 15,400,581.50 | 0.0908 | 0x282...f66 |
2mo | Sell | $0.0₄245 | $986.9 | 40,239,347.03 | 0.2658 | 0x1f5...827 |
2mo | Sell | $0.0₄264 | $10.26 | 387,630.52 | 0.00278 | 0x939...702 |
2mo | Sell | $0.0₄275 | $69.22 | 2,513,003.11 | 0.0182 | 0x229...7a8 |
2mo | Sell | $0.0₄284 | $426.79 | 15,000,000.00 | 0.1127 | 0x6bf...23f |
2mo | Sell | $0.0₄301 | $35.9 | 1,189,871.75 | 0.00927 | 0xafe...fbc |
2mo | Sell | $0.0₄299 | $165.99 | 5,550,753.04 | 0.0439 | 0x030...10e |
2mo | Buy | $0.0₄312 | $173.4 | 5,550,753.04 | 0.0448 | 0x030...10e |
2mo | Buy | $0.0₄306 | $116.26 | 3,799,085.51 | 0.03 | 0x8b5...851 |
2mo | Buy | $0.0₄286 | $767.09 | 26,817,593.26 | 0.198 | 0x7a0...ee2 |
2mo | Sell | $0.0₄263 | $261.11 | 9,917,111.18 | 0.0691 | 0xb59...3af |
2mo | Sell | $0.0₄286 | $934.17 | 32,562,576.01 | 0.2492 | 0x752...369 |
2mo | Sell | $0.0₄315 | $328.39 | 10,409,749.97 | 0.0878 | 0x1a7...435 |
2mo | Sell | $0.0₄332 | $386.15 | 11,622,999.24 | 0.1032 | 0x218...12f |
2mo | Buy | $0.0₄347 | $74.99 | 2,157,474.21 | 0.02 | 0x092...ad8 |
2mo | Buy | $0.0₄341 | $15.32 | 448,134.80 | 0.00413 | 0xf25...57f |
2mo | Sell | $0.0₄336 | $90.27 | 2,681,663.49 | 0.0243 | 0xc17...2c2 |
2mo | Sell | $0.0₄339 | $271.7 | 8,000,415.50 | 0.0745 | 0xd8a...55a |
2mo | Sell | $0.0₄345 | $176.13 | 5,092,692.06 | 0.049 | 0x2d1...1ce |
2mo | Buy | $0.0₄368 | $187.53 | 5,092,692.06 | 0.05 | 0x2d1...1ce |
2mo | Buy | $0.0₄357 | $186.74 | 5,226,062.90 | 0.05 | 0xde5...0c9 |
2mo | Buy | $0.0₄350 | $42.03 | 1,199,467.49 | 0.0113 | 0xafe...fbc |
2mo | Sell | $0.0₄359 | $726.44 | 20,210,847.86 | 0.1956 | 0xa75...d07 |
2mo | Buy | $0.0₄376 | $18.03 | 478,805.07 | 0.00497 | 0x3b1...baa |
2mo | Buy | $0.0₄359 | $725.91 | 20,210,847.86 | 0.199 | 0xa75...d07 |
2mo | Buy | $0.0₄340 | $17.15 | 502,944.20 | 0.0047 | 0x1d6...ebc |
2mo | Sell | $0.0₄332 | $14.95 | 450,105.50 | 0.00412 | 0x5c2...ea6 |
2mo | Buy | $0.0₄338 | $144.72 | 4,278,106.86 | 0.0396 | 0x0d3...837 |
2mo | Sell | $0.0₄349 | $670.16 | 19,176,267.62 | 0.1805 | 0x432...46f |
2mo | Sell | $0.0₄362 | $26.69 | 737,000.00 | 0.00729 | 0xd8a...55a |
2mo | Sell | $0.0₄364 | $55.06 | 1,512,171.43 | 0.015 | 0xd8a...55a |
2mo | Buy | $0.0₄372 | $55.03 | 1,478,312.39 | 0.015 | 0xd8a...55a |
2mo | Sell | $0.0₄369 | $378.39 | 10,233,314.03 | 0.1041 | 0x8c4...b00 |
2mo | Sell | $0.0₄383 | $81.41 | 2,124,590.00 | 0.0223 | 0x6c9...e1e |
2mo | Sell | $0.0₄400 | $448.37 | 11,199,070.70 | 0.1218 | 0xdbb...7a4 |
2mo | Sell | $0.0₄431 | $714.36 | 16,554,863.51 | 0.1941 | 0xe5b...f3f |
2mo | Buy | $0.0₄451 | $747.47 | 16,554,863.51 | 0.198 | 0xe5b...f3f |
2mo | Sell | $0.0₄436 | $553.38 | 12,688,577.13 | 0.1471 | 0xcc0...b08 |
No more transactions to load. |