Time | Price | Total | Tokens | ETH | Maker / Tx | |
---|---|---|---|---|---|---|
Time | Type | Price | Total | Tokens | ETH | Maker / Tx |
---|---|---|---|---|---|---|
3h | Sell | $0.0₅802 | $228.56 | 28,466,979.22 | 0.0575 | 0x99a...4bf |
3h | Sell | $0.0₅862 | $287.74 | 33,345,719.71 | 0.0723 | 0x44d...7b2 |
17d | Sell | $0.0₅994 | $220.7 | 22,194,631.61 | 0.0515 | 0x8e2...6a1 |
24d | Sell | $0.0₄107 | $349.56 | 32,597,388.76 | 0.081 | 0x257...4f8 |
1mo | Sell | $0.0₄126 | $211.85 | 16,807,621.44 | 0.0445 | 0x680...09e |
1mo | Sell | $0.0₄128 | $2.11 | 164,100.63 | 0.000444 | 0x272...981 |
1mo | Sell | $0.0₄119 | $433.19 | 36,113,574.10 | 0.1026 | 0xf85...514 |
1mo | Buy | $0.0₄127 | $214.03 | 16,807,621.44 | 0.05 | 0x680...09e |
1mo | Buy | $0.0₄119 | $430.56 | 36,113,574.10 | 0.1 | 0xf85...514 |
1mo | Sell | $0.0₄109 | $26.61 | 2,430,082.61 | 0.0063 | 0x57d...c93 |
1mo | Sell | $0.0₄114 | $74.36 | 6,515,214.05 | 0.0171 | 0x06b...546 |
1mo | Sell | $0.0₄114 | $18.51 | 1,615,553.29 | 0.00429 | 0xf55...cb1 |
1mo | Sell | $0.0₅997 | $13.15 | 1,318,537.99 | 0.00351 | 0xbdc...2a3 |
1mo | Sell | $0.0₄102 | $120.63 | 11,767,887.59 | 0.0319 | 0x5ee...e8e |
2mo | Sell | $0.0₄109 | $367.65 | 33,691,583.51 | 0.0971 | 0xe98...fb5 |
2mo | Buy | $0.0₄110 | $373.55 | 33,691,583.51 | 0.099 | 0xe98...fb5 |
2mo | Sell | $0.0₄101 | $22.9 | 2,262,878.23 | 0.00624 | 0x847...e4e |
2mo | Sell | $0.0₄100 | $17.15 | 1,700,444.83 | 0.00471 | 0x1ef...e53 |
2mo | Sell | $0.0₄106 | $32.95 | 3,099,374.07 | 0.00865 | 0xc92...f55 |
2mo | Sell | $0.0₄105 | $110.98 | 10,500,033.58 | 0.0298 | 0xce8...e9c |
2mo | Sell | $0.0₄105 | $92.71 | 8,795,493.50 | 0.0257 | 0xb85...a31 |
2mo | Sell | $0.0₄101 | $3.87 | 382,709.60 | 0.00113 | 0x9df...440 |
2mo | Buy | $0.0₄183 | $0 | 0.00 | 0.0₁₇2 | 0x619...fa0 |
2mo | Sell | $0.0₅874 | $8.16 | 933,122.31 | 0.00276 | 0xb7a...cc5 |
2mo | Sell | $0.0₅874 | $17.75 | 2,030,917.17 | 0.00604 | 0xfdc...31f |
2mo | Sell | $0.0₅779 | $19.4 | 2,488,476.07 | 0.00744 | 0x774...1a2 |
2mo | Buy | $0.0₅797 | $19.84 | 2,488,476.07 | 0.00759 | 0x774...1a2 |
2mo | Sell | $0.0₅772 | $85.64 | 11,089,745.57 | 0.0336 | 0x774...1a2 |
2mo | Sell | $0.0₅783 | $14.77 | 1,884,160.00 | 0.00581 | 0xa2f...bb3 |
2mo | Buy | $0.0₅798 | $29.74 | 3,724,554.80 | 0.0117 | 0x774...1a2 |
2mo | Sell | $0.0₅796 | $45.39 | 5,697,350.72 | 0.0176 | 0x275...b13 |
2mo | Sell | $0.0₅791 | $0.58 | 72,959.01 | 0.000227 | 0x6c0...da0 |
2mo | Buy | $0.0₅807 | $59.49 | 7,365,190.77 | 0.0234 | 0x774...1a2 |
2mo | Buy | $0.0₅799 | $57.72 | 7,221,337.63 | 0.0227 | 0x6c0...da0 |
2mo | Sell | $0.0₅768 | $17.24 | 2,243,713.72 | 0.00685 | 0x2dd...234 |
2mo | Sell | $0.0₅793 | $7.43 | 936,593.29 | 0.00287 | 0x09a...e29 |
2mo | Sell | $0.0₅757 | $62.26 | 8,216,475.01 | 0.0255 | 0x8af...60e |
2mo | Sell | $0.0₅767 | $4.11 | 535,198.45 | 0.00168 | 0x4fd...fe0 |
2mo | Buy | $0.0₅765 | $249.47 | 32,597,388.76 | 0.1 | 0x257...4f8 |
2mo | Sell | $0.0₅721 | $8.78 | 1,216,722.21 | 0.0035 | 0xde4...6e8 |
2mo | Sell | $0.0₅731 | $114.23 | 15,612,768.67 | 0.046 | 0x774...1a2 |
2mo | Sell | $0.0₅763 | $94.95 | 12,440,182.07 | 0.0381 | 0x395...a55 |
2mo | Sell | $0.0₅801 | $225.67 | 28,148,282.93 | 0.0913 | 0xccd...bb2 |
2mo | Sell | $0.0₅863 | $195.62 | 22,659,123.15 | 0.0793 | 0x96c...d17 |
2mo | Buy | $0.0₅908 | $11.06 | 1,216,722.21 | 0.00448 | 0xde4...6e8 |
2mo | Sell | $0.0₅902 | $122.63 | 13,587,256.56 | 0.05 | 0xae2...e13 |
2mo | Buy | $0.0₅917 | $144.5 | 15,746,614.90 | 0.0589 | 0x774...1a2 |
2mo | Buy | $0.0₅877 | $119.17 | 13,587,257.22 | 0.0486 | 0xae2...e13 |
2mo | Sell | $0.0₅842 | $2.36 | 279,710.43 | 0.000961 | 0x919...1c1 |
2mo | Sell | $0.0₅862 | $86.18 | 9,992,028.00 | 0.0349 | 0x091...c82 |
2mo | Sell | $0.0₅899 | $118.97 | 13,221,648.52 | 0.0478 | 0xb2d...08a |
2mo | Sell | $0.0₅953 | $204.62 | 21,460,864.34 | 0.0819 | 0xe6b...79a |
2mo | Sell | $0.0₅994 | $2.53 | 253,893.97 | 0.001 | 0xae2...e13 |
2mo | Buy | $0.0₄100 | $100.78 | 9,992,028.00 | 0.04 | 0x091...c82 |
2mo | Buy | $0.0₅992 | $60.88 | 6,135,993.10 | 0.0242 | 0xae2...e13 |
2mo | Sell | $0.0₅976 | $122.76 | 12,570,732.96 | 0.049 | 0x091...c82 |
2mo | Buy | $0.0₅994 | $125.07 | 12,570,732.96 | 0.05 | 0x091...c82 |
2mo | Sell | $0.0₅982 | $138 | 14,043,677.39 | 0.0549 | 0x60c...d78 |
2mo | Buy | $0.0₅973 | $121.5 | 12,477,614.92 | 0.0498 | 0x395...a55 |
2mo | Buy | $0.0₅943 | $72.42 | 7,677,460.29 | 0.0297 | 0xe6b...79a |
2mo | Buy | $0.0₅912 | $120.7 | 13,221,648.52 | 0.0495 | 0xb2d...08a |
2mo | Buy | $0.0₅875 | $120.68 | 13,783,404.05 | 0.0495 | 0xe6b...79a |
2mo | Sell | $0.0₅852 | $86.9 | 10,195,800.00 | 0.0357 | 0x4fb...3fc |
2mo | Sell | $0.0₅875 | $64.17 | 7,332,122.47 | 0.0264 | 0xb31...170 |
2mo | Sell | $0.0₅887 | $8.81 | 993,075.22 | 0.00361 | 0x1b7...3ca |
2mo | Sell | $0.0₅893 | $7.1 | 794,474.99 | 0.0029 | 0xa24...e3c |
2mo | Sell | $0.0₅897 | $9.72 | 1,083,216.04 | 0.00397 | 0xe73...070 |
2mo | Sell | $0.0₅917 | $113.51 | 12,378,107.05 | 0.0463 | 0x774...1a2 |
2mo | Sell | $0.0₅981 | $291.46 | 29,690,751.24 | 0.1187 | 0xbf7...97f |
3mo | Buy | $0.0₄105 | $3.17 | 301,612.46 | 0.00129 | 0x1b7...3ca |
3mo | Sell | $0.0₄102 | $11.15 | 1,083,216.04 | 0.00455 | 0xe73...070 |
3mo | Sell | $0.0₄104 | $102.73 | 9,831,175.53 | 0.042 | 0xae2...e13 |
3mo | Buy | $0.0₄108 | $62.86 | 5,808,118.33 | 0.0257 | 0x774...1a2 |
3mo | Buy | $0.0₄105 | $156.15 | 14,810,189.87 | 0.0638 | 0xae2...e13 |
3mo | Buy | $0.0₄101 | $67.86 | 6,676,104.61 | 0.0278 | 0x774...1a2 |
3mo | Buy | $0.0₅987 | $100.97 | 10,221,289.50 | 0.0414 | 0x4fb...3fc |
3mo | Sell | $0.0₅978 | $191.5 | 19,561,239.96 | 0.0788 | 0x355...87f |
3mo | Sell | $0.0₄104 | $209.16 | 20,020,557.26 | 0.086 | 0x360...d25 |
3mo | Sell | $0.0₄108 | $41.07 | 3,779,254.11 | 0.0169 | 0x5f7...c83 |
3mo | Sell | $0.0₄111 | $118.53 | 10,640,223.70 | 0.0488 | 0x572...6b2 |
3mo | Buy | $0.0₄113 | $120.93 | 10,640,223.70 | 0.0498 | 0x572...6b2 |
3mo | Buy | $0.0₄110 | $75.69 | 6,865,585.18 | 0.0311 | 0x360...d25 |
3mo | Buy | $0.0₄107 | $75.69 | 7,030,078.72 | 0.0311 | 0x355...87f |
3mo | Sell | $0.0₄109 | $296.4 | 27,058,513.33 | 0.1216 | 0x774...1a2 |
3mo | Buy | $0.0₄116 | $43.05 | 3,702,640.71 | 0.0177 | 0x5ee...e8e |
3mo | Sell | $0.0₄122 | $548.75 | 44,662,136.82 | 0.2249 | 0xd56...26d |
3mo | Sell | $0.0₄135 | $145.31 | 10,690,000.00 | 0.0595 | 0x4fb...3fc |
3mo | Buy | $0.0₄137 | $172.89 | 12,531,161.24 | 0.0709 | 0x355...87f |
3mo | Buy | $0.0₄131 | $172.89 | 13,154,972.08 | 0.0709 | 0x360...d25 |
3mo | Sell | $0.0₄128 | $145.18 | 11,329,753.42 | 0.0597 | 0xbab...701 |
3mo | Buy | $0.0₄130 | $159.85 | 12,249,724.95 | 0.0657 | 0x774...1a2 |
3mo | Buy | $0.0₄124 | $141.56 | 11,329,753.42 | 0.0582 | 0xbab...701 |
3mo | Sell | $0.0₄121 | $62.6 | 5,170,833.18 | 0.0257 | 0x92a...ea6 |
3mo | Sell | $0.0₄123 | $85.52 | 6,915,623.02 | 0.0352 | 0xae2...e13 |
3mo | Buy | $0.0₄126 | $189.11 | 14,952,676.61 | 0.0778 | 0x774...1a2 |
3mo | Buy | $0.0₄121 | $198.11 | 16,296,535.32 | 0.0815 | 0xae2...e13 |
3mo | Buy | $0.0₄117 | $60.5 | 5,170,833.18 | 0.0249 | 0x92a...ea6 |
3mo | Sell | $0.0₄114 | $28.68 | 2,510,642.57 | 0.0118 | 0x7ff...b5a |
3mo | Sell | $0.0₄115 | $28.25 | 2,450,550.22 | 0.0116 | 0xde6...e87 |
3mo | Sell | $0.0₄116 | $46.37 | 3,968,704.43 | 0.019 | 0x5be...dee |
No more transactions to load. |