Loading chart...
Loading chart...
Time | Price | Total | Tokens | ETH | Maker / Tx | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33m | Sell | $0.0718 | $59.64 | 913,339.74 | 0.02 | 0x1fd...81b | |
35m | Buy | $0.0718 | $177.78 | 2,705,307.56 | 0.05 | 0x3cb...ec4 | |
36m | Buy | $0.0717 | $732.35 | 11,340,107.01 | 0.2 | 0x3cb...ec4 | |
36m | Buy | $0.0716 | $63.77 | 1,065,202.25 | 0.02 | 0xf21...d45 | |
39m | Sell | $0.0716 | $246.89 | 4,151,829.89 | 0.07 | 0xae2...e13 | |
39m | Buy | $0.0716 | $891.28 | 14,988,175.85 | 0.25 | 0xef6...4cb | |
39m | Buy | $0.0716 | $246.89 | 4,151,830.24 | 0.06 | 0xae2...e13 | |
1h | Sell | $0.0715 | $36.98 | 684,752.00 | 0.01 | 0xd26...da9 | |
1h | Sell | $0.0715 | $69.89 | 1,288,407.27 | 0.02 | 0xaa7...125 | |
1h | Buy | $0.0715 | $82.15 | 1,504,277.71 | 0.02 | 0x01c...904 | |
1h | Sell | $0.0715 | $12.32 | 228,198.15 | 0.0234 | 0x7b1...7f3 | |
2h | Sell | $0.0715 | $129.7 | 2,408,373.67 | 0.04 | 0x902...bb8 | |
2h | Sell | $0.0715 | $647.5 | 11,840,041.72 | 0.19 | 0xc65...e6e | |
2h | Sell | $0.0716 | $12.82 | 217,392.21 | 0.0235 | 0x448...b8e | |
2h | Sell | $0.0716 | $69.86 | 1,189,904.44 | 0.02 | 0x6fc...1c5 | |
2h | Sell | $0.0716 | $75.02 | 1,267,371.22 | 0.02 | 0x260...4b2 | |
2h | Sell | $0.0716 | $812.26 | 13,663,341.38 | 0.24 | 0x5ff...94f | |
3h | Sell | $0.0718 | $237.02 | 3,640,009.24 | 0.07 | 0x9b7...d7b | |
3h | Buy | $0.0718 | $556.01 | 8,331,794.01 | 0.16 | 0x1ef...cd2 | |
3h | Buy | $0.0718 | $258.62 | 3,875,398.59 | 0.07 | 0xae2...e13 | |
3h | Sell | $0.0717 | $1.81 | 28,806.61 | 0.0350 | 0x25e...c83 | |
3h | Buy | $0.0717 | $228.92 | 3,640,009.24 | 0.06 | 0x9b7...d7b | |
3h | Buy | $0.0717 | $105.48 | 1,718,889.11 | 0.03 | 0xd36...d5f | |
3h | Sell | $0.0717 | $38.03 | 627,032.36 | 0.01 | 0xaa4...e0d | |
4h | Sell | $0.0717 | $15.32 | 251,712.00 | 0.0243 | 0x264...458 | |
4h | Sell | $0.0717 | $221.95 | 3,634,687.36 | 0.06 | 0x9b7...d7b | |
4h | Sell | $0.0717 | $1,959.53 | 31,285,618.46 | 0.61 | 0xdaf...cde | |
4h | Sell | $0.0722 | $430.02 | 5,498,109.98 | 0.12 | 0x4cb...5cb | |
4h | Sell | $0.0722 | $166.66 | 2,043,046.99 | 0.05 | 0x3c3...156 | |
5h | Buy | $0.0723 | $0.98 | 11,853.85 | 0.0327 | 0x0e4...675 | |
5h | Sell | $0.0723 | $33.1 | 400,637.58 | 0.0292 | 0x151...980 | |
5h | Sell | $0.0723 | $134.69 | 1,627,030.29 | 0.04 | 0x99b...039 | |
5h | Sell | $0.0723 | $186.3 | 2,222,222.00 | 0.05 | 0xf31...e60 | |
5h | Sell | $0.0724 | $257.31 | 3,020,187.60 | 0.07 | 0xb05...07a | |
5h | Sell | $0.0724 | $0.47 | 5,365.17 | 0.0313 | 0x2a0...ff9 | |
6h | Buy | $0.0724 | $35.21 | 401,641.69 | 0.01 | 0x151...980 | |
6h | Buy | $0.0724 | $248.48 | 2,847,734.93 | 0.07 | 0xdaf...cde | |
6h | Buy | $0.0724 | $357.58 | 4,181,460.03 | 0.1 | 0xdaf...cde | |
6h | Sell | $0.0723 | $73.45 | 887,122.50 | 0.02 | 0xac3...cd0 | |
6h | Sell | $0.0723 | $700.57 | 8,383,223.69 | 0.2 | 0xaee...5ce | |
6h | Buy | $0.0725 | $358.7 | 4,018,121.12 | 0.1 | 0xdaf...cde | |
6h | Buy | $0.0724 | $138.53 | 1,602,209.80 | 0.04 | 0xf31...e60 | |
6h | Buy | $0.0723 | $722.35 | 8,456,214.18 | 0.2 | 0xaee...5ce | |
6h | Buy | $0.0722 | $32.39 | 404,751.39 | 0.0291 | 0xb33...4d0 | |
6h | Sell | $0.0722 | $184.05 | 2,306,929.01 | 0.05 | 0xd74...207 | |
6h | Sell | $0.0722 | $146.18 | 1,801,551.18 | 0.04 | 0x711...fbb | |
6h | Sell | $0.0723 | $8.67 | 105,420.00 | 0.0224 | 0x711...fbb | |
6h | Sell | $0.0723 | $14.65 | 179,170.54 | 0.0241 | 0x0db...e7b | |
7h | Sell | $0.0723 | $67.53 | 819,376.09 | 0.02 | 0x421...b23 | |
7h | Buy | $0.0723 | $197.28 | 2,383,842.66 | 0.06 | 0xa99...a29 | |
7h | Sell | $0.0722 | $346.54 | 4,262,124.70 | 0.1 | 0x2e5...f88 | |
7h | Buy | $0.0723 | $357.63 | 4,262,124.70 | 0.1 | 0x2e5...f88 | |
7h | Sell | $0.0722 | $602.03 | 7,421,205.57 | 0.17 | 0x299...5c6 | |
7h | Sell | $0.0724 | $288.08 | 3,361,328.30 | 0.08 | 0xf50...922 | |
7h | Sell | $0.0724 | $6.15 | 69,888.35 | 0.0217 | 0x041...5a0 | |
7h | Buy | $0.0724 | $64.1 | 728,787.41 | 0.02 | 0x711...fbb | |
7h | Sell | $0.0724 | $172.22 | 1,968,722.26 | 0.05 | 0x397...579 | |
7h | Buy | $0.0725 | $264.48 | 2,979,734.95 | 0.07 | 0x711...fbb | |
7h | Sell | $0.0724 | $1,139.68 | 13,139,331.78 | 0.34 | 0x812...7cf | |
7h | Sell | $0.0724 | $335.05 | 3,862,769.66 | 0.11 | 0xdbb...5e0 | |
7h | Buy | $0.0728 | $1,063.99 | 10,669,607.50 | 0.29 | 0xdaf...cde | |
7h | Buy | $0.0725 | $352.54 | 3,862,769.66 | 0.1 | 0xdbb...5e0 | |
7h | Sell | $0.0724 | $941.3 | 10,643,000.00 | 0.27 | 0xdaf...cde | |
7h | Sell | $0.0724 | $41.57 | 470,023.63 | 0.01 | 0xe6f...2c3 | |
7h | Sell | $0.0727 | $11.08 | 114,847.13 | 0.0231 | 0x1d6...ebc | |
7h | Sell | $0.0727 | $34.9 | 361,006.48 | 0.0298 | 0xf4e...e2c | |
7h | Buy | $0.0727 | $34.91 | 361,006.48 | 0.01 | 0xf4e...e2c | |
7h | Buy | $0.0727 | $716.39 | 7,421,205.57 | 0.2 | 0x299...5c6 | |
8h | Sell | $0.0725 | $733.53 | 8,097,911.06 | 0.21 | 0x85e...b3c | |
8h | Buy | $0.0727 | $351.21 | 3,634,687.36 | 0.1 | 0x9b7...d7b | |
8h | Sell | $0.0726 | $759.82 | 8,097,911.06 | 0.22 | 0x85e...b3c | |
8h | Buy | $0.0728 | $715.3 | 7,107,078.13 | 0.2 | 0x294...fa7 | |
8h | Buy | $0.0726 | $1,245.29 | 13,139,331.78 | 0.34 | 0x812...7cf | |
8h | Sell | $0.0724 | $284.98 | 3,348,627.75 | 0.08 | 0x058...dbc | |
8h | Buy | $0.0724 | $352.68 | 4,035,386.33 | 0.1 | 0x85e...b3c | |
8h | Sell | $0.0724 | $362.07 | 4,281,963.94 | 0.1 | 0x9b7...d7b | |
8h | Sell | $0.0724 | $41.73 | 493,476.63 | 0.01 | 0x1a2...b4d | |
8h | Sell | $0.0724 | $87.71 | 1,000,000.00 | 0.02 | 0x04a...a99 | |
8h | Sell | $0.0725 | $318.78 | 3,620,184.78 | 0.09 | 0x04a...a99 | |
8h | Buy | $0.0725 | $340.31 | 3,864,639.05 | 0.1 | 0x85e...b3c | |
8h | Buy | $0.0725 | $172.7 | 1,968,722.26 | 0.05 | 0x397...579 | |
8h | Buy | $0.0724 | $84.11 | 973,707.38 | 0.02 | 0x555...35b | |
8h | Sell | $0.0724 | $15.6 | 182,651.54 | 0.0244 | 0x63f...731 | |
8h | Buy | $0.0724 | $710.23 | 8,295,796.75 | 0.2 | 0x85e...b3c | |
8h | Sell | $0.0722 | $982.87 | 12,258,077.66 | 0.29 | 0x85e...b3c | |
8h | Buy | $0.0725 | $1,083.34 | 12,258,077.66 | 0.3 | 0x85e...b3c | |
8h | Buy | $0.0722 | $451.78 | 5,634,270.46 | 0.13 | 0x04a...a99 | |
8h | Sell | $0.0721 | $58.66 | 764,492.58 | 0.02 | 0x62d...3f8 | |
8h | Sell | $0.0722 | $93.1 | 1,206,974.46 | 0.03 | 0xc0a...ffe | |
8h | Sell | $0.0722 | $321.24 | 4,122,251.83 | 0.09 | 0x360...b5b | |
8h | Sell | $0.0723 | $302.5 | 3,761,289.78 | 0.09 | 0x6bf...23f | |
8h | Sell | $0.0723 | $44.31 | 535,790.22 | 0.01 | 0x229...381 | |
8h | Sell | $0.0723 | $24.68 | 296,996.81 | 0.0270 | 0xb77...960 | |
8h | Sell | $0.0723 | $131.11 | 1,570,685.25 | 0.04 | 0xd1f...2bc | |
8h | Buy | $0.0724 | $348.3 | 4,122,251.83 | 0.1 | 0x360...b5b | |
8h | Buy | $0.0723 | $10.66 | 130,278.43 | 0.0230 | 0x380...66b | |
8h | Sell | $0.0723 | $500.85 | 6,119,968.51 | 0.15 | 0x654...60d | |
8h | Sell | $0.0724 | $963.47 | 11,235,794.66 | 0.29 | 0xebb...e13 | |
8h | Sell | $0.0724 | $1,113.73 | 12,988,149.67 | 0.36 | 0x636...aa0 | |
8h | Buy | $0.0730 | $352.69 | 3,348,627.75 | 0.1 | 0x058...dbc | |
No more transactions to load. |