Loading chart...
Loading chart...
Time | Price | Total | Tokens | ETH | Maker / Tx | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49m | Buy | $0.0744 | $47 | 337,907.53 | 0.01 | 0x960...9dd | |
1h | Buy | $0.0743 | $508.63 | 3,682,111.42 | 0.16 | 0xc10...f16 | |
1h | Buy | $0.0742 | $969.45 | 7,298,369.01 | 0.3 | 0x954...4c7 | |
1h | Sell | $0.0739 | $1,879.21 | 15,281,146.34 | 0.64 | 0x7f9...da8 | |
2h | Sell | $0.0745 | $2,031.15 | 14,074,497.24 | 0.69 | 0x136...a5a | |
2h | Buy | $0.0753 | $0.31 | 1,831.57 | 0.0499 | 0x98c...c2f | |
2h | Sell | $0.0753 | $0.26 | 1,519.42 | 0.0480 | 0x98c...c2f | |
2h | Sell | $0.0753 | $584.02 | 3,473,005.52 | 0.19 | 0x14f...a04 | |
2h | Sell | $0.0756 | $1,365.25 | 7,793,481.84 | 0.45 | 0x59f...bd1 | |
3h | Sell | $0.0761 | $191.8 | 1,000,000.00 | 0.06 | 0x55a...93f | |
3h | Sell | $0.0762 | $126.36 | 650,571.99 | 0.04 | 0x840...17d | |
3h | Sell | $0.0762 | $900.05 | 4,588,500.00 | 0.29 | 0xc54...95a | |
4h | Sell | $0.0766 | $207.88 | 1,000,000.00 | 0.07 | 0x55a...93f | |
4h | Sell | $0.0767 | $214.75 | 1,020,000.00 | 0.07 | 0x55a...93f | |
5h | Sell | $0.0768 | $149.77 | 700,000.00 | 0.05 | 0x63f...731 | |
5h | Sell | $0.0769 | $14.57 | 67,498.67 | 0.0246 | 0x71b...84a | |
5h | Sell | $0.0769 | $75.77 | 348,957.57 | 0.02 | 0xed3...a9f | |
5h | Sell | $0.0769 | $6.37 | 29,192.82 | 0.0220 | 0x3b1...399 | |
5h | Sell | $0.0769 | $56.79 | 259,500.87 | 0.02 | 0x7a1...e24 | |
6h | Sell | $0.0769 | $1,441.28 | 6,574,588.04 | 0.48 | 0xe11...980 | |
6h | Sell | $0.0776 | $45.19 | 188,214.21 | 0.01 | 0x0ee...adb | |
7h | Sell | $0.0776 | $104.75 | 436,122.68 | 0.03 | 0xbe8...b55 | |
8h | Sell | $0.0777 | $29.01 | 120,000.00 | 0.0291 | 0x55a...93f | |
8h | Buy | $0.0777 | $520.23 | 2,153,070.84 | 0.17 | 0x55a...93f | |
8h | Buy | $0.0774 | $629.06 | 2,677,344.36 | 0.2 | 0x59f...bd1 | |
8h | Buy | $0.0772 | $783.47 | 3,473,005.52 | 0.25 | 0x14f...a04 | |
8h | Sell | $0.0768 | $12.74 | 59,286.13 | 0.0240 | 0x70f...5a5 | |
9h | Sell | $0.0768 | $110.23 | 519,417.13 | 0.04 | 0x97f...802 | |
9h | Sell | $0.0769 | $246.6 | 1,154,742.41 | 0.08 | 0x343...10b | |
9h | Sell | $0.0770 | $645.24 | 2,975,000.00 | 0.21 | 0x55a...93f | |
10h | Sell | $0.0773 | $305.79 | 1,362,814.43 | 0.1 | 0x59f...bd1 | |
11h | Sell | $0.0774 | $604.25 | 2,650,668.75 | 0.2 | 0x59f...bd1 | |
12h | Buy | $0.0777 | $14.96 | 63,371.84 | 0.0249 | 0x70f...5a5 | |
12h | Sell | $0.0777 | $1,447.66 | 6,132,762.72 | 0.49 | 0xbbb...36a | |
12h | Buy | $0.0784 | $1,040.63 | 4,035,597.64 | 0.34 | 0xb96...b4c | |
12h | Sell | $0.0784 | $1,757.08 | 6,814,032.91 | 0.57 | 0x6d8...705 | |
12h | Buy | $0.0788 | $613.23 | 2,282,468.28 | 0.2 | 0xca5...5c4 | |
12h | Buy | $0.0788 | $155.62 | 579,222.90 | 0.05 | 0x510...b7e | |
12h | Buy | $0.0784 | $120.08 | 465,340.02 | 0.04 | 0xf9d...761 | |
12h | Buy | $0.0783 | $1,572.4 | 6,132,762.72 | 0.5 | 0xbbb...36a | |
12h | Buy | $0.0776 | $150.35 | 640,769.52 | 0.05 | 0xd00...1a1 | |
12h | Buy | $0.0776 | $1,585.52 | 6,814,032.91 | 0.5 | 0x6d8...705 | |
12h | Sell | $0.0769 | $78.72 | 369,071.57 | 0.03 | 0x6d2...ac0 | |
12h | Sell | $0.0769 | $360.68 | 1,687,128.12 | 0.12 | 0xb47...30d | |
12h | Buy | $0.0771 | $30.38 | 139,073.62 | 0.01 | 0x9e3...3c1 | |
13h | Buy | $0.0771 | $305 | 1,398,323.02 | 0.1 | 0x59f...bd1 | |
13h | Buy | $0.0769 | $76.29 | 353,753.00 | 0.02 | 0x41b...c3d | |
13h | Buy | $0.0769 | $940.44 | 4,384,142.84 | 0.3 | 0xc78...041 | |
13h | Buy | $0.0765 | $54.01 | 266,538.88 | 0.02 | 0x743...8fe | |
13h | Buy | $0.0765 | $118.75 | 588,517.65 | 0.04 | 0x2c5...47d | |
13h | Sell | $0.0764 | $876.89 | 4,376,842.14 | 0.29 | 0x710...103 | |
13h | Buy | $0.0768 | $54.99 | 259,500.87 | 0.02 | 0x7a1...e24 | |
13h | Buy | $0.0768 | $620.6 | 2,938,016.14 | 0.2 | 0x59f...bd1 | |
13h | Sell | $0.0765 | $1,062.6 | 5,226,161.98 | 0.35 | 0x14f...a04 | |
13h | Buy | $0.0770 | $61.33 | 281,539.57 | 0.02 | 0x4d4...d91 | |
13h | Buy | $0.0770 | $75.91 | 349,896.89 | 0.02 | 0x4a6...9ef | |
13h | Buy | $0.0769 | $944.39 | 4,376,842.14 | 0.3 | 0x710...103 | |
13h | Sell | $0.0765 | $368.41 | 1,809,163.47 | 0.12 | 0xa8d...c40 | |
13h | Sell | $0.0765 | $1,813.16 | 8,903,921.55 | 0.63 | 0xccc...276 | |
13h | Sell | $0.0765 | $432.51 | 2,123,945.60 | 0.16 | 0x69d...530 | |
13h | Buy | $0.0778 | $1,593.15 | 6,574,588.04 | 0.5 | 0xe11...980 | |
13h | Buy | $0.0778 | $3,702.93 | 15,281,146.34 | 1 | 0x7f9...da8 | |
13h | Buy | $0.0758 | $1,613.32 | 8,903,921.55 | 0.5 | 0xccc...276 | |
13h | Buy | $0.0752 | $949.2 | 5,829,982.49 | 0.3 | 0x3b8...6fd | |
13h | Buy | $0.0752 | $294.56 | 1,809,163.47 | 0.09 | 0xa8d...c40 | |
13h | Buy | $0.0752 | $850.89 | 5,226,161.98 | 0.25 | 0x14f...a04 | |
14h | Sell | $0.0745 | $747.67 | 5,316,806.64 | 0.25 | 0xbe3...daa | |
14h | Buy | $0.0748 | $19.62 | 133,164.84 | 0.0264 | 0x960...9dd | |
14h | Sell | $0.0748 | $587.47 | 3,996,744.89 | 0.2 | 0x73a...d8f | |
14h | Buy | $0.0750 | $615.03 | 3,996,744.89 | 0.2 | 0x73a...d8f | |
14h | Buy | $0.0748 | $3.03 | 20,547.06 | 0.021 | 0x463...7c9 | |
15h | Sell | $0.0748 | $386.94 | 2,624,557.69 | 0.13 | 0x463...7c9 | |
15h | Buy | $0.0749 | $210.4 | 1,392,575.10 | 0.07 | 0x55a...93f | |
15h | Sell | $0.0748 | $2,337.34 | 15,705,854.04 | 0.83 | 0xc30...f50 | |
15h | Buy | $0.0758 | $301.82 | 1,687,128.12 | 0.1 | 0xb47...30d | |
15h | Buy | $0.0758 | $469.52 | 2,624,557.69 | 0.15 | 0x463...7c9 | |
15h | Buy | $0.0755 | $302.03 | 1,778,989.55 | 0.1 | 0x6ff...71a | |
15h | Buy | $0.0755 | $308.59 | 1,817,608.61 | 0.1 | 0x514...8c3 | |
15h | Buy | $0.0755 | $315.36 | 1,857,499.00 | 0.1 | 0x538...f14 | |
15h | Buy | $0.0755 | $322.36 | 1,898,717.15 | 0.1 | 0x9a0...c0f | |
15h | Buy | $0.0755 | $329.59 | 1,941,322.65 | 0.1 | 0x339...2a2 | |
15h | Buy | $0.0755 | $337.07 | 1,985,378.46 | 0.1 | 0x6a8...7c1 | |
15h | Buy | $0.0755 | $344.81 | 2,030,951.17 | 0.1 | 0xcc3...fcb | |
15h | Buy | $0.0755 | $352.82 | 2,078,111.23 | 0.1 | 0xe1c...a6f | |
15h | Buy | $0.0755 | $361.11 | 2,126,933.21 | 0.1 | 0x35b...1fb | |
15h | Sell | $0.0745 | $584.28 | 4,206,953.83 | 0.19 | 0xb83...fc1 | |
15h | Buy | $0.0747 | $611.7 | 4,206,953.83 | 0.2 | 0xb83...fc1 | |
15h | Sell | $0.0745 | $287.07 | 2,074,984.67 | 0.09 | 0x01d...3b6 | |
15h | Sell | $0.0746 | $286.93 | 2,027,697.41 | 0.09 | 0x73e...cf1 | |
15h | Sell | $0.0747 | $474.36 | 3,281,579.18 | 0.16 | 0x463...7c9 | |
15h | Buy | $0.0749 | $304.28 | 2,027,697.41 | 0.1 | 0x73e...cf1 | |
15h | Buy | $0.0749 | $311.38 | 2,074,984.67 | 0.1 | 0x01d...3b6 | |
15h | Buy | $0.0747 | $304.45 | 2,123,945.60 | 0.1 | 0x69d...530 | |
15h | Buy | $0.0747 | $470.39 | 3,281,579.18 | 0.15 | 0x463...7c9 | |
15h | Buy | $0.0744 | $301.55 | 2,231,393.40 | 0.1 | 0x514...8c3 | |
15h | Buy | $0.0744 | $308.9 | 2,285,750.11 | 0.1 | 0x339...2a2 | |
15h | Buy | $0.0744 | $316.52 | 2,342,117.51 | 0.1 | 0xe1c...a6f | |
15h | Buy | $0.0744 | $324.42 | 2,400,595.99 | 0.1 | 0x35b...1fb | |
15h | Buy | $0.0744 | $332.62 | 2,461,292.32 | 0.1 | 0x9a0...c0f | |
15h | Buy | $0.0744 | $341.14 | 2,524,320.08 | 0.1 | 0x6a8...7c1 | |
No more transactions to load. |