Time | Price | Total | Tokens | ETH | Maker / Tx | |
---|---|---|---|---|---|---|
Time | Type | Price | Total | Tokens | ETH | Maker / Tx |
---|---|---|---|---|---|---|
2h | Sell | $0.0₅896 | $381.67 | 42,587,319.66 | 0.0959 | 0x44d...7b2 |
5d | Sell | $0.0₄102 | $12.79 | 1,241,634.90 | 0.00295 | 0x8b3...8cd |
6d | Sell | $0.0₄107 | $30.17 | 2,818,507.83 | 0.00673 | 0x99c...3e6 |
7d | Sell | $0.0₄108 | $94.98 | 8,764,669.92 | 0.0212 | 0x7c2...02c |
1mo | Sell | $0.0₄110 | $72.3 | 6,538,187.04 | 0.0161 | 0xb90...573 |
1mo | Sell | $0.0₄118 | $372.54 | 31,334,041.28 | 0.0812 | 0x094...216 |
1mo | Sell | $0.0₄137 | $989.98 | 72,156,054.97 | 0.2153 | 0x289...68f |
1mo | Sell | $0.0₄152 | $4.11 | 270,151.50 | 0.000892 | 0xb94...99e |
1mo | Buy | $0.0₄153 | $100.06 | 6,538,187.04 | 0.0218 | 0xb90...573 |
1mo | Buy | $0.0₄144 | $453.6 | 31,334,041.28 | 0.099 | 0x094...216 |
1mo | Buy | $0.0₄126 | $909.44 | 72,156,054.97 | 0.198 | 0x289...68f |
1mo | Buy | $0.0₄114 | $32.28 | 2,818,507.83 | 0.007 | 0x99c...3e6 |
1mo | Buy | $0.0₄107 | $456.64 | 42,587,319.66 | 0.1 | 0x44d...7b2 |
1mo | Sell | $0.0₄106 | $135.59 | 12,700,929.90 | 0.0282 | 0x63a...afc |
1mo | Sell | $0.0₅969 | $96.99 | 10,000,000.00 | 0.0228 | 0x59d...07b |
1mo | Sell | $0.0₅988 | $44.47 | 4,500,000.00 | 0.0104 | 0x9f1...fca |
1mo | Sell | $0.0₄100 | $100.68 | 10,000,000.00 | 0.0236 | 0x9f1...fca |
1mo | Sell | $0.0₄103 | $8.11 | 786,988.05 | 0.00188 | 0x59d...07b |
1mo | Buy | $0.0₄115 | $58.34 | 5,029,512.35 | 0.0122 | 0x9f1...fca |
1mo | Buy | $0.0₅978 | $4.02 | 411,080.44 | 0.000991 | 0x59d...07b |
1mo | Buy | $0.0₅916 | $24.69 | 2,694,291.69 | 0.00647 | 0x59d...07b |
1mo | Buy | $0.0₅884 | $61.68 | 6,972,183.23 | 0.0166 | 0x9f1...fca |
1mo | Buy | $0.0₅831 | $96.47 | 11,597,462.12 | 0.0269 | 0x59d...07b |
1mo | Sell | $0.0₅791 | $162.55 | 20,538,827.95 | 0.0472 | 0xec5...d2d |
1mo | Buy | $0.0₅874 | $0.72 | 82,458.22 | 0.000198 | 0x59d...07b |
1mo | Sell | $0.0₅889 | $170.52 | 19,171,776.25 | 0.0463 | 0x44d...7b2 |
2mo | Sell | $0.0₅961 | $9.94 | 1,034,687.35 | 0.00256 | 0x54a...b81 |
2mo | Sell | $0.0₅885 | $25.6 | 2,891,095.54 | 0.00719 | 0xf57...0d0 |
2mo | Sell | $0.0₅758 | $56.11 | 7,398,465.51 | 0.0187 | 0xdee...be7 |
2mo | Sell | $0.0₅755 | $6.79 | 898,822.44 | 0.00229 | 0x55d...e64 |
2mo | Sell | $0.0₅713 | $14.78 | 2,071,758.96 | 0.0053 | 0x85a...c1f |
2mo | Sell | $0.0₅670 | $75.18 | 11,213,432.27 | 0.0292 | 0x952...34e |
2mo | Sell | $0.0₅665 | $5.65 | 849,088.20 | 0.00224 | 0xa44...4a1 |
2mo | Sell | $0.0₅649 | $9.01 | 1,386,620.84 | 0.00368 | 0x973...05b |
2mo | Sell | $0.0₅655 | $54.25 | 8,279,719.31 | 0.0222 | 0x61f...991 |
2mo | Sell | $0.0₅667 | $70.3 | 10,530,369.88 | 0.029 | 0xe48...b44 |
2mo | Sell | $0.0₅687 | $74.79 | 10,885,227.77 | 0.0308 | 0xb13...513 |
2mo | Sell | $0.0₅707 | $72.07 | 10,192,586.21 | 0.0297 | 0x40a...51c |
2mo | Sell | $0.0₅721 | $35.8 | 4,958,759.93 | 0.0148 | 0xac8...74e |
2mo | Sell | $0.0₅752 | $135.82 | 18,055,488.80 | 0.0555 | 0x2e7...793 |
2mo | Sell | $0.0₅809 | $164.95 | 20,371,471.15 | 0.0662 | 0x7cd...7f9 |
2mo | Sell | $0.0₅839 | $35.75 | 4,258,594.43 | 0.0143 | 0xd77...c2b |
2mo | Sell | $0.0₅894 | $329.68 | 36,840,681.44 | 0.1321 | 0x98d...228 |
2mo | Sell | $0.0₅953 | $67.56 | 7,084,020.69 | 0.0272 | 0xf5e...164 |
2mo | Sell | $0.0₅971 | $43.93 | 4,522,549.45 | 0.0177 | 0x4f7...db5 |
2mo | Sell | $0.0₅967 | $21.34 | 2,205,293.71 | 0.00871 | 0xf0b...962 |
2mo | Sell | $0.0₅974 | $3.36 | 344,569.34 | 0.00137 | 0xfe5...386 |
2mo | Sell | $0.0₅981 | $30.46 | 3,102,592.62 | 0.0124 | 0xd1b...664 |
2mo | Sell | $0.0₄101 | $166.54 | 16,428,674.30 | 0.0676 | 0x63d...de7 |
2mo | Sell | $0.0₄104 | $20.14 | 1,931,317.64 | 0.00819 | 0xab1...f28 |
2mo | Sell | $0.0₄105 | $35.43 | 3,372,389.50 | 0.0144 | 0x543...3ce |
2mo | Buy | $0.0₄106 | $93.99 | 8,786,636.51 | 0.038 | 0x7c2...02c |
2mo | Sell | $0.0₄103 | $3.4 | 329,788.20 | 0.00138 | 0x98f...975 |
2mo | Sell | $0.0₄106 | $191.48 | 17,979,352.53 | 0.0775 | 0x774...1a2 |
2mo | Sell | $0.0₄110 | $15.35 | 1,387,596.63 | 0.00618 | 0x37b...be4 |
2mo | Sell | $0.0₄112 | $66.11 | 5,900,000.00 | 0.0266 | 0x015...f67 |
2mo | Sell | $0.0₄118 | $251.47 | 21,278,947.26 | 0.1005 | 0x6ee...91a |
2mo | Sell | $0.0₄125 | $166.79 | 13,272,102.63 | 0.0667 | 0x8cd...1cd |
2mo | Sell | $0.0₄130 | $95.34 | 7,302,067.98 | 0.0381 | 0x8dc...493 |
2mo | Sell | $0.0₄132 | $31.7 | 2,387,386.67 | 0.0127 | 0x0d5...107 |
2mo | Sell | $0.0₄134 | $31.18 | 2,323,660.48 | 0.0124 | 0x8ad...cd0 |
2mo | Sell | $0.0₄142 | $429.05 | 30,052,464.60 | 0.1712 | 0xa24...ea2 |
2mo | Sell | $0.0₄162 | $554.58 | 34,187,639.87 | 0.2213 | 0x12f...223 |
2mo | Buy | $0.0₄166 | $500.18 | 30,052,464.60 | 0.2 | 0xa24...ea2 |
2mo | Buy | $0.0₄146 | $500.27 | 34,187,639.87 | 0.2 | 0x12f...223 |
2mo | Buy | $0.0₄136 | $19.06 | 1,397,378.27 | 0.00763 | 0x37b...be4 |
2mo | Sell | $0.0₄134 | $50.76 | 3,771,329.07 | 0.0203 | 0x9b7...d7b |
2mo | Sell | $0.0₄135 | $20.8 | 1,531,150.13 | 0.00831 | 0xe47...13a |
2mo | Buy | $0.0₄135 | $98.81 | 7,302,067.98 | 0.04 | 0x8dc...493 |
2mo | Buy | $0.0₄128 | $245.58 | 19,171,776.25 | 0.1 | 0x44d...7b2 |
2mo | Sell | $0.0₄121 | $51.16 | 4,225,356.95 | 0.021 | 0x26b...163 |
2mo | Sell | $0.0₄123 | $66.84 | 5,423,437.85 | 0.0274 | 0x29c...b00 |
2mo | Sell | $0.0₄125 | $73.98 | 5,879,988.13 | 0.0304 | 0x776...36d |
2mo | Sell | $0.0₄130 | $178.45 | 13,671,356.23 | 0.0732 | 0xa85...a34 |
2mo | Buy | $0.0₄136 | $31.69 | 2,329,484.19 | 0.013 | 0x8ad...cd0 |
2mo | Sell | $0.0₄136 | $199.21 | 14,597,744.61 | 0.0817 | 0x372...ddb |
2mo | Sell | $0.0₄145 | $278.39 | 19,108,740.39 | 0.1142 | 0x31b...0a8 |
2mo | Sell | $0.0₄156 | $263.4 | 16,815,851.35 | 0.108 | 0xae2...e13 |
2mo | Buy | $0.0₄165 | $241.44 | 14,597,744.61 | 0.099 | 0x372...ddb |
2mo | Buy | $0.0₄155 | $487.46 | 31,412,977.23 | 0.1999 | 0xae2...e13 |
2mo | Buy | $0.0₄141 | $193.87 | 13,671,356.23 | 0.0795 | 0xa85...a34 |
2mo | Buy | $0.0₄136 | $80.48 | 5,894,724.94 | 0.033 | 0x776...36d |
2mo | Sell | $0.0₄136 | $213.79 | 15,682,128.97 | 0.0877 | 0xa85...a34 |
2mo | Buy | $0.0₄139 | $218.07 | 15,682,128.97 | 0.0894 | 0xa85...a34 |
2mo | Buy | $0.0₄133 | $72.42 | 5,423,437.85 | 0.0297 | 0x29c...b00 |
2mo | Buy | $0.0₄127 | $243.85 | 19,108,740.39 | 0.1 | 0x31b...0a8 |
2mo | Buy | $0.0₄120 | $136 | 11,266,365.08 | 0.0558 | 0x774...1a2 |
2mo | Buy | $0.0₄113 | $242.56 | 21,278,947.26 | 0.0995 | 0x6ee...91a |
2mo | Buy | $0.0₄109 | $24.13 | 2,205,293.71 | 0.0099 | 0xf0b...962 |
2mo | Sell | $0.0₄107 | $8.39 | 783,235.91 | 0.00344 | 0xc1d...069 |
2mo | Sell | $0.0₄108 | $51.87 | 4,799,197.99 | 0.0213 | 0xdb5...c18 |
2mo | Sell | $0.0₄111 | $151.92 | 13,618,707.00 | 0.0623 | 0x9a7...649 |
2mo | Sell | $0.0₄116 | $118.04 | 10,155,928.30 | 0.0484 | 0xa4b...a5e |
2mo | Sell | $0.0₄121 | $215.24 | 17,648,397.94 | 0.0884 | 0x73a...3dc |
2mo | Sell | $0.0₄126 | $26.11 | 2,069,055.15 | 0.0107 | 0xfcf...4e7 |
2mo | Sell | $0.0₄129 | $129.76 | 10,039,114.97 | 0.0533 | 0x9df...660 |
2mo | Buy | $0.0₄134 | $12.05 | 898,822.44 | 0.00495 | 0x55d...e64 |
2mo | Sell | $0.0₄135 | $236.39 | 17,403,247.08 | 0.0969 | 0x33b...263 |
2mo | Sell | $0.0₄143 | $143.08 | 10,000,000.00 | 0.0587 | 0x9df...660 |
2mo | Sell | $0.0₄147 | $92.59 | 6,258,319.13 | 0.0379 | 0xae2...e13 |
No more transactions to load. |