Time | Price | Total | Tokens | ETH | Maker / Tx | |
---|---|---|---|---|---|---|
Time | Type | Price | Total | Tokens | ETH | Maker / Tx |
---|---|---|---|---|---|---|
19d | Sell | $0.000113 | $10.13 | 89,859.46 | 0.00226 | 0x3cf...1a9 |
2mo | Sell | $0.0₄956 | $163.83 | 1,712,061.20 | 0.0433 | 0x852...eaf |
2mo | Sell | $0.0₄978 | $18.15 | 185,494.27 | 0.00473 | 0x115...806 |
2mo | Sell | $0.0₄980 | $206.1 | 2,101,279.20 | 0.0541 | 0x22d...70a |
2mo | Sell | $0.0₄959 | $236.65 | 2,465,072.53 | 0.0646 | 0xa28...663 |
2mo | Sell | $0.0₄971 | $95.24 | 980,335.58 | 0.0261 | 0xda4...368 |
2mo | Sell | $0.0₄979 | $94.94 | 969,407.78 | 0.026 | 0x722...999 |
2mo | Sell | $0.0₄987 | $97.9 | 991,449.20 | 0.0268 | 0x047...7b4 |
2mo | Sell | $0.0₄987 | $239.91 | 2,428,949.78 | 0.0666 | 0x69d...530 |
2mo | Sell | $0.000106 | $1,364.63 | 12,926,245.79 | 0.3789 | 0x19d...912 |
2mo | Sell | $0.000116 | $275.75 | 2,377,603.74 | 0.0745 | 0x4f4...f74 |
2mo | Sell | $0.000121 | $598.34 | 4,956,560.83 | 0.1606 | 0x59f...bd1 |
2mo | Sell | $0.000128 | $661.71 | 5,163,147.08 | 0.1754 | 0x636...90d |
2mo | Sell | $0.000131 | $160.5 | 1,221,030.04 | 0.0427 | 0x54c...a4f |
2mo | Sell | $0.000132 | $18.29 | 138,290.34 | 0.00487 | 0x6e6...742 |
2mo | Sell | $0.000137 | $578.37 | 4,223,479.77 | 0.1519 | 0x6c7...ef2 |
2mo | Sell | $0.000151 | $2,402.23 | 15,958,628.92 | 0.6354 | 0x84e...09e |
2mo | Buy | $0.000163 | $372 | 2,282,748.26 | 0.0994 | 0x852...eaf |
2mo | Sell | $0.000163 | $1,322.11 | 8,119,872.25 | 0.3574 | 0x5a8...13a |
2mo | Sell | $0.000173 | $572.76 | 3,301,947.97 | 0.1545 | 0x5e3...aa7 |
2mo | Sell | $0.000181 | $777.03 | 4,292,197.27 | 0.2096 | 0x131...c2f |
2mo | Sell | $0.000183 | $1,001.54 | 5,459,210.50 | 0.2818 | 0x5a5...51b |
2mo | Sell | $0.000203 | $2,224.44 | 10,948,034.54 | 0.6234 | 0xe93...f83 |
2mo | Buy | $0.000218 | $534.89 | 2,453,484.63 | 0.15 | 0x69d...530 |
2mo | Buy | $0.000204 | $1,765.14 | 8,667,495.23 | 0.495 | 0x35b...1fb |
2mo | Buy | $0.000183 | $1,765.14 | 9,659,400.36 | 0.495 | 0x538...f14 |
2mo | Buy | $0.000163 | $1,782.97 | 10,948,034.54 | 0.5 | 0xe93...f83 |
2mo | Sell | $0.00015 | $60.72 | 403,920.99 | 0.0171 | 0xb4b...c7e |
2mo | Sell | $0.000165 | $2,271.52 | 13,769,451.63 | 0.6285 | 0xc65...e6e |
2mo | Sell | $0.00018 | $440.54 | 2,450,132.07 | 0.1222 | 0x11b...91e |
2mo | Buy | $0.000185 | $179.24 | 969,407.78 | 0.0498 | 0x722...999 |
2mo | Buy | $0.000183 | $179.24 | 980,335.58 | 0.0498 | 0xda4...368 |
2mo | Buy | $0.000181 | $179.24 | 991,449.20 | 0.0498 | 0x047...7b4 |
2mo | Buy | $0.000174 | $1,084.41 | 6,225,097.99 | 0.3 | 0xc65...e6e |
2mo | Sell | $0.000177 | $2,951.9 | 16,671,890.68 | 0.8363 | 0x396...019 |
2mo | Buy | $0.000194 | $346.59 | 1,786,941.60 | 0.0995 | 0xc95...98f |
2mo | Buy | $0.00019 | $346.59 | 1,825,921.45 | 0.0995 | 0xa53...62c |
2mo | Buy | $0.000186 | $346.59 | 1,866,190.80 | 0.0995 | 0x05f...75d |
2mo | Buy | $0.000182 | $346.59 | 1,907,807.18 | 0.0995 | 0x105...e0c |
2mo | Buy | $0.000178 | $346.59 | 1,950,831.33 | 0.0995 | 0x0fa...82f |
2mo | Buy | $0.000174 | $346.59 | 1,995,327.48 | 0.0995 | 0xfdb...25a |
2mo | Buy | $0.000171 | $69.03 | 403,920.99 | 0.0199 | 0xb4b...c7e |
2mo | Buy | $0.000169 | $351.72 | 2,085,674.63 | 0.1012 | 0xd2c...62c |
2mo | Buy | $0.000153 | $2,542.81 | 16,653,407.38 | 0.7307 | 0x518...159 |
2mo | Buy | $0.000129 | $2,082.55 | 16,133,382.06 | 0.5985 | 0x67f...b46 |
2mo | Sell | $0.000118 | $254.79 | 2,153,850.94 | 0.0731 | 0xfa2...f41 |
2mo | Sell | $0.00012 | $173.83 | 1,448,610.33 | 0.05 | 0x59f...bd1 |
2mo | Sell | $0.000123 | $347.78 | 2,838,691.30 | 0.1 | 0x59f...bd1 |
2mo | Sell | $0.000121 | $24.59 | 202,445.09 | 0.00724 | 0xe96...c39 |
2mo | Sell | $0.000122 | $24.61 | 202,445.09 | 0.00725 | 0xe96...c39 |
2mo | Sell | $0.000124 | $291.8 | 2,355,423.17 | 0.0854 | 0x5db...529 |
2mo | Sell | $0.000126 | $169.75 | 1,346,145.85 | 0.0497 | 0x0a2...c9d |
2mo | Buy | $0.000128 | $304.62 | 2,377,603.74 | 0.0891 | 0x4f4...f74 |
2mo | Buy | $0.000125 | $411.65 | 3,292,131.36 | 0.12 | 0x21d...cac |
2mo | Buy | $0.000123 | $17.02 | 138,291.34 | 0.00496 | 0x6e6...742 |
2mo | Sell | $0.000129 | $1,867.65 | 14,434,680.88 | 0.5443 | 0xf66...615 |
2mo | Buy | $0.000136 | $1,028.57 | 7,544,353.64 | 0.3 | 0xc65...e6e |
2mo | Buy | $0.00013 | $305.13 | 2,355,423.17 | 0.0891 | 0x5db...529 |
2mo | Buy | $0.000127 | $171.41 | 1,346,145.85 | 0.05 | 0x0a2...c9d |
2mo | Buy | $0.000118 | $1,705.53 | 14,434,680.88 | 0.4975 | 0xf66...615 |
2mo | Sell | $0.00011 | $381.48 | 3,482,032.02 | 0.1116 | 0x41b...257 |
2mo | Buy | $0.000113 | $10.22 | 90,084.67 | 0.00299 | 0x3cf...1a9 |
2mo | Sell | $0.000113 | $329.23 | 2,914,504.53 | 0.0961 | 0x29a...491 |
2mo | Sell | $0.000116 | $255.68 | 2,212,409.36 | 0.0747 | 0x99d...2b8 |
2mo | Sell | $0.000118 | $290.07 | 2,455,493.86 | 0.0848 | 0x1d3...c7f |
2mo | Sell | $0.00012 | $19.75 | 165,131.73 | 0.00577 | 0xd18...617 |
2mo | Sell | $0.000121 | $272.62 | 2,250,344.79 | 0.0796 | 0x009...e1a |
2mo | Sell | $0.000124 | $298.87 | 2,412,278.86 | 0.0873 | 0x5b5...48c |
2mo | Sell | $0.000127 | $300.57 | 2,370,194.74 | 0.0878 | 0x4d8...319 |
2mo | Sell | $0.00013 | $297.05 | 2,289,264.35 | 0.0867 | 0xc62...44a |
2mo | Sell | $0.000133 | $309.26 | 2,329,202.38 | 0.0903 | 0x8cb...5d4 |
2mo | Sell | $0.000139 | $735.59 | 5,308,093.26 | 0.2139 | 0x86c...658 |
2mo | Sell | $0.000151 | $1,716.98 | 11,348,877.64 | 0.4992 | 0x5f9...052 |
2mo | Sell | $0.000165 | $668.01 | 4,060,341.86 | 0.1941 | 0x5db...529 |
2mo | Buy | $0.000168 | $682.86 | 4,060,341.86 | 0.198 | 0x5db...529 |
2mo | Buy | $0.000162 | $341.42 | 2,101,279.20 | 0.099 | 0x139...075 |
2mo | Buy | $0.000151 | $1,715.74 | 11,348,877.64 | 0.4975 | 0x5f9...052 |
2mo | Buy | $0.000133 | $1,725.45 | 12,926,245.79 | 0.5 | 0x19d...912 |
2mo | Sell | $0.000126 | $710.78 | 5,625,514.83 | 0.2055 | 0x0ff...e40 |
2mo | Sell | $0.000131 | $335.48 | 2,552,826.70 | 0.097 | 0xb2e...6e9 |
2mo | Buy | $0.000134 | $342.07 | 2,552,826.70 | 0.099 | 0xb2e...6e9 |
2mo | Buy | $0.000129 | $683.94 | 5,308,093.26 | 0.198 | 0x86c...658 |
2mo | Buy | $0.000122 | $687.41 | 5,625,514.83 | 0.199 | 0x0ff...e40 |
2mo | Buy | $0.000117 | $341.99 | 2,914,504.53 | 0.099 | 0x29a...491 |
2mo | Buy | $0.000108 | $1,709.67 | 15,864,954.80 | 0.495 | 0x047...42b |
2mo | Buy | $0.0₄929 | $1,709.67 | 18,397,204.31 | 0.495 | 0x820...588 |
2mo | Buy | $0.0₄791 | $1,709.67 | 21,588,303.28 | 0.495 | 0x258...9dd |
2mo | Sell | $0.0₄728 | $296.14 | 4,067,178.43 | 0.0854 | 0x5db...529 |
2mo | Sell | $0.0₄749 | $929.98 | 12,414,150.67 | 0.2773 | 0xc65...e6e |
2mo | Sell | $0.0₄789 | $345.24 | 4,372,247.75 | 0.1042 | 0xa28...663 |
2mo | Sell | $0.0₄816 | $3.16 | 38,684.14 | 0.000938 | 0x193...834 |
2mo | Buy | $0.0₄822 | $334.63 | 4,067,178.43 | 0.099 | 0x5db...529 |
2mo | Buy | $0.0₄795 | $336.19 | 4,223,479.77 | 0.0995 | 0x6c7...ef2 |
2mo | Buy | $0.0₄776 | $167.18 | 2,153,850.94 | 0.0495 | 0xfa2...f41 |
2mo | Buy | $0.0₄762 | $168.65 | 2,212,409.36 | 0.05 | 0x99d...2b8 |
2mo | Buy | $0.0₄749 | $168.65 | 2,250,344.79 | 0.05 | 0x009...e1a |
2mo | Buy | $0.0₄736 | $168.65 | 2,289,264.35 | 0.05 | 0xc62...44a |
2mo | Buy | $0.0₄724 | $168.65 | 2,329,202.38 | 0.05 | 0x8cb...5d4 |
2mo | Buy | $0.0₄711 | $168.65 | 2,370,194.74 | 0.05 | 0x4d8...319 |
2mo | Buy | $0.0₄699 | $168.65 | 2,412,278.86 | 0.05 | 0x5b5...48c |
No more transactions to load. |