Time | Price | Total | Tokens | ETH | Maker / Tx | |
---|---|---|---|---|---|---|
Time | Type | Price | Total | Tokens | ETH | Maker / Tx |
---|---|---|---|---|---|---|
5h | Sell | $0.0₄117 | $151.49 | 12,931,987.57 | 0.0405 | 0x339...758 |
2d | Sell | $0.0₄144 | $23.04 | 1,597,151.73 | 0.0051 | 0xa42...7d7 |
3d | Sell | $0.0₄144 | $61.61 | 4,255,411.14 | 0.0137 | 0xa46...8b5 |
4d | Sell | $0.0₄156 | $321.29 | 20,520,282.07 | 0.0686 | 0xa9a...0fa |
11d | Sell | $0.0₄143 | $4.22 | 293,974.26 | 0.00101 | 0x46a...56d |
14d | Sell | $0.0₄145 | $410.13 | 28,092,238.60 | 0.101 | 0x422...679 |
18d | Sell | $0.0₄156 | $1.02 | 65,253.17 | 0.000245 | 0x64a...ecf |
18d | Buy | $0.0₄159 | $1.04 | 65,253.17 | 0.00025 | 0x64a...ecf |
20d | Sell | $0.0₄170 | $134.02 | 7,862,979.33 | 0.0299 | 0x9be...9b0 |
21d | Sell | $0.0₄173 | $133.65 | 7,688,789.36 | 0.03 | 0xb19...96c |
26d | Sell | $0.0₄184 | $191.18 | 10,363,339.15 | 0.0416 | 0xbf2...028 |
29d | Sell | $0.0₄181 | $79.3 | 4,371,035.13 | 0.018 | 0x77d...638 |
29d | Sell | $0.0₄183 | $12.67 | 690,306.06 | 0.00286 | 0xb6d...e4b |
1mo | Sell | $0.0₄196 | $940.92 | 47,769,006.18 | 0.2148 | 0xdf9...f5d |
1mo | Sell | $0.0₄211 | $71.21 | 3,364,923.97 | 0.0165 | 0xaac...f54 |
1mo | Sell | $0.0₄217 | $12.28 | 564,093.00 | 0.00279 | 0x550...d5f |
1mo | Sell | $0.0₄232 | $311.63 | 13,377,925.47 | 0.0678 | 0x9eb...81c |
1mo | Sell | $0.0₄223 | $130.78 | 5,856,824.41 | 0.0308 | 0xff5...d13 |
1mo | Sell | $0.0₄226 | $111.69 | 4,928,973.77 | 0.0264 | 0x2ce...e1b |
1mo | Sell | $0.0₄234 | $392.65 | 16,720,794.07 | 0.0933 | 0x740...368 |
1mo | Sell | $0.0₄248 | $62.78 | 2,527,012.90 | 0.0146 | 0x32b...b0a |
1mo | Sell | $0.0₄257 | $27.42 | 1,065,935.50 | 0.00621 | 0xf14...f83 |
1mo | Sell | $0.0₄268 | $95.87 | 3,571,655.92 | 0.021 | 0x81b...4da |
1mo | Sell | $0.0₄271 | $482.93 | 17,756,538.13 | 0.109 | 0xb62...d75 |
1mo | Sell | $0.0₄287 | $379.94 | 13,196,432.84 | 0.0862 | 0x0a3...b62 |
1mo | Sell | $0.0₄313 | $23.93 | 764,315.86 | 0.00514 | 0x507...2dd |
1mo | Sell | $0.0₄306 | $46.04 | 1,500,787.76 | 0.0101 | 0xb6d...d63 |
1mo | Buy | $0.0₄314 | $184.25 | 5,856,824.41 | 0.04 | 0xff5...d13 |
1mo | Buy | $0.0₄309 | $78.39 | 2,533,346.26 | 0.017 | 0x32b...b0a |
1mo | Buy | $0.0₄302 | $149.95 | 4,950,274.71 | 0.0327 | 0x2ce...e1b |
1mo | Buy | $0.0₄289 | $222.31 | 7,688,789.36 | 0.0495 | 0xb19...96c |
1mo | Sell | $0.0₄274 | $62.54 | 2,282,036.54 | 0.0142 | 0xb14...b9d |
1mo | Buy | $0.0₄277 | $218.48 | 7,862,979.33 | 0.0495 | 0x9be...9b0 |
2mo | Buy | $0.0₄263 | $14.87 | 565,505.91 | 0.0035 | 0x550...d5f |
2mo | Sell | $0.0₄256 | $32.55 | 1,268,059.00 | 0.0077 | 0x550...d5f |
2mo | Sell | $0.0₄260 | $120.18 | 4,608,716.46 | 0.0283 | 0xdb6...f49 |
2mo | Sell | $0.0₄262 | $20.45 | 778,120.82 | 0.00483 | 0xfee...ba9 |
2mo | Buy | $0.0₄260 | $421.87 | 16,221,241.31 | 0.0997 | 0x422...679 |
2mo | Buy | $0.0₄251 | $19.56 | 778,120.89 | 0.00462 | 0xfee...ba9 |
2mo | Sell | $0.0₄215 | $86.39 | 4,000,000.00 | 0.0234 | 0x5d0...b89 |
2mo | Sell | $0.0₄205 | $6.18 | 300,000.00 | 0.00177 | 0xc69...e6e |
2mo | Sell | $0.0₄206 | $166.82 | 8,076,941.19 | 0.0485 | 0x3d3...39d |
2mo | Buy | $0.0₄211 | $170.55 | 8,076,941.19 | 0.0495 | 0x3d3...39d |
2mo | Sell | $0.0₄210 | $59.48 | 2,819,556.67 | 0.0168 | 0x90b...dac |
2mo | Sell | $0.0₄218 | $74.16 | 3,390,321.28 | 0.0204 | 0xcd0...778 |
2mo | Buy | $0.0₄223 | $75.73 | 3,390,321.28 | 0.0208 | 0xcd0...778 |
2mo | Buy | $0.0₄226 | $187.77 | 8,294,453.35 | 0.0498 | 0x284...00a |
2mo | Sell | $0.0₄227 | $371.18 | 16,295,648.09 | 0.0973 | 0x091...5ac |
2mo | Sell | $0.0₄238 | $33.14 | 1,392,047.56 | 0.00861 | 0x849...4dc |
2mo | Sell | $0.0₄238 | $124.14 | 5,194,586.00 | 0.0325 | 0x397...742 |
2mo | Buy | $0.0₄246 | $32.63 | 1,324,392.17 | 0.00853 | 0x90b...dac |
2mo | Sell | $0.0₄236 | $61.96 | 2,615,668.34 | 0.0166 | 0xff3...194 |
2mo | Sell | $0.0₄241 | $212.9 | 8,815,165.26 | 0.0571 | 0xa3b...245 |
2mo | Sell | $0.0₄246 | $290.22 | 11,786,983.46 | 0.0797 | 0x829...d6d |
2mo | Sell | $0.0₄262 | $464.11 | 17,710,220.53 | 0.1276 | 0xc2d...f13 |
2mo | Sell | $0.0₄291 | $547.05 | 18,747,730.03 | 0.1463 | 0x1f8...8f1 |
2mo | Buy | $0.0₄298 | $559.51 | 18,747,730.03 | 0.1493 | 0x1f8...8f1 |
2mo | Buy | $0.0₄275 | $487.73 | 17,710,220.53 | 0.13 | 0xc2d...f13 |
2mo | Sell | $0.0₄258 | $42.03 | 1,626,034.34 | 0.0113 | 0xafe...fbc |
2mo | Sell | $0.0₄262 | $92.77 | 3,533,574.01 | 0.0248 | 0xc83...d7c |
2mo | Sell | $0.0₄265 | $349.7 | 13,174,708.63 | 0.0959 | 0xc2d...f13 |
2mo | Sell | $0.0₄274 | $137.1 | 4,991,899.73 | 0.0378 | 0x6e2...3e2 |
2mo | Buy | $0.0₄269 | $355.6 | 13,174,708.63 | 0.1 | 0xc2d...f13 |
2mo | Sell | $0.0₄262 | $23.41 | 892,800.00 | 0.00646 | 0xafe...fbc |
2mo | Sell | $0.0₄271 | $13.57 | 500,602.19 | 0.00363 | 0xff5...d13 |
2mo | Sell | $0.0₄271 | $16.16 | 594,468.73 | 0.00433 | 0xdb1...ae9 |
2mo | Sell | $0.0₄277 | $340.06 | 12,267,849.87 | 0.0919 | 0xf38...f15 |
2mo | Sell | $0.0₄285 | $28.75 | 1,008,611.91 | 0.00778 | 0xe8b...ce5 |
2mo | Sell | $0.0₄287 | $20.6 | 717,317.22 | 0.00555 | 0x0cf...703 |
2mo | Sell | $0.0₄293 | $290.54 | 9,903,478.87 | 0.0785 | 0x14f...009 |
2mo | Sell | $0.0₄301 | $160.16 | 5,310,400.66 | 0.0436 | 0x311...1e3 |
2mo | Sell | $0.0₄314 | $324.96 | 10,330,631.56 | 0.0879 | 0x0f6...071 |
2mo | Sell | $0.0₄331 | $111.68 | 3,371,158.97 | 0.0296 | 0xf63...6fd |
2mo | Sell | $0.0₄360 | $777.16 | 21,577,940.17 | 0.2017 | 0xf01...c59 |
2mo | Sell | $0.0₄373 | $58.4 | 1,563,972.94 | 0.0155 | 0x921...3b8 |
2mo | Sell | $0.0₄379 | $178.13 | 4,691,918.81 | 0.0472 | 0x921...3b8 |
2mo | Buy | $0.0₄381 | $377.72 | 9,894,287.55 | 0.1001 | 0xdf9...f5d |
2mo | Sell | $0.0₄368 | $127.8 | 3,468,482.90 | 0.0338 | 0xa2f...056 |
2mo | Buy | $0.0₄365 | $182.48 | 4,991,899.73 | 0.0495 | 0x6e2...3e2 |
2mo | Sell | $0.0₄348 | $20.64 | 592,934.13 | 0.0057 | 0x244...c92 |
2mo | Sell | $0.0₄342 | $19.66 | 574,268.32 | 0.00554 | 0x63d...e69 |
2mo | Sell | $0.0₄343 | $37.61 | 1,093,526.13 | 0.0106 | 0xbca...546 |
2mo | Sell | $0.0₄351 | $176.57 | 5,029,919.76 | 0.0494 | 0x231...83a |
2mo | Buy | $0.0₄359 | $71.13 | 1,979,021.94 | 0.02 | 0x921...3b8 |
2mo | Sell | $0.0₄357 | $106.82 | 2,988,588.53 | 0.0297 | 0x762...a25 |
2mo | Sell | $0.0₄360 | $83.64 | 2,318,874.25 | 0.0233 | 0xc69...e6e |
2mo | Sell | $0.0₄365 | $57.34 | 1,567,662.13 | 0.0159 | 0x36b...4be |
2mo | Sell | $0.0₄365 | $28.88 | 789,965.46 | 0.00808 | 0x840...dec |
2mo | Sell | $0.0₄372 | $276.35 | 7,409,946.95 | 0.0774 | 0x68e...ad1 |
2mo | Sell | $0.0₄382 | $100.08 | 2,618,874.25 | 0.0281 | 0xc69...e6e |
2mo | Sell | $0.0₄382 | $14.7 | 384,070.71 | 0.00415 | 0xf4b...43b |
2mo | Sell | $0.0₄406 | $554.16 | 13,620,835.70 | 0.1529 | 0x8dc...413 |
2mo | Sell | $0.0₄431 | $230.85 | 5,351,257.13 | 0.0632 | 0x962...e7f |
2mo | Sell | $0.0₄462 | $959.64 | 20,741,970.72 | 0.2641 | 0xb9b...188 |
2mo | Buy | $0.0₄496 | $8.65 | 174,165.98 | 0.0024 | 0xd01...503 |
2mo | Sell | $0.0₄493 | $245.39 | 4,977,068.98 | 0.0682 | 0x246...1fe |
2mo | Buy | $0.0₄508 | $100.3 | 1,971,208.63 | 0.0278 | 0xd4e...81a |
2mo | Sell | $0.0₄511 | $494.34 | 9,655,329.19 | 0.1366 | 0x57e...ece |
2mo | Buy | $0.0₄526 | $361.51 | 6,871,491.27 | 0.1 | 0xd11...2e0 |
2mo | Buy | $0.0₄512 | $73.91 | 1,441,427.11 | 0.0204 | 0xacc...a74 |
No more transactions to load. |