Time | Price | Total | Tokens | ETH | Maker / Tx | |
---|---|---|---|---|---|---|
Time | Type | Price | Total | Tokens | ETH | Maker / Tx |
---|---|---|---|---|---|---|
4m | Sell | $0.0₄125 | $56.98 | 4,535,054.20 | 0.0132 | 0x5b2...29d |
3h | Sell | $0.0₄129 | $264.3 | 20,353,984.59 | 0.0611 | 0xb0c...cdd |
4h | Sell | $0.0₄139 | $309.32 | 22,231,612.54 | 0.0709 | 0x400...0f1 |
5h | Sell | $0.0₄145 | $176.53 | 12,099,911.21 | 0.0406 | 0x366...5e2 |
5h | Sell | $0.0₄154 | $419.57 | 27,104,581.91 | 0.0964 | 0xfd6...060 |
5h | Sell | $0.0₄164 | $256.29 | 15,538,369.06 | 0.059 | 0xc33...d31 |
6h | Sell | $0.0₄172 | $186.7 | 10,826,495.62 | 0.0428 | 0xb55...f7d |
6h | Sell | $0.0₄178 | $160.97 | 9,039,629.45 | 0.0369 | 0x141...88b |
6h | Sell | $0.0₄181 | $70.39 | 3,867,626.93 | 0.0161 | 0x4f8...f39 |
6h | Sell | $0.0₄192 | $569.27 | 29,527,669.14 | 0.1304 | 0x78c...7af |
6h | Sell | $0.0₄205 | $125.49 | 6,097,614.55 | 0.0286 | 0x955...eed |
6h | Sell | $0.0₄217 | $531.35 | 24,444,397.54 | 0.1211 | 0x00b...460 |
6h | Buy | $0.0₄229 | $131.67 | 5,742,914.76 | 0.03 | 0x500...ad6 |
6h | Buy | $0.0₄225 | $65.28 | 2,892,512.50 | 0.0149 | 0x5de...2d3 |
6h | Buy | $0.0₄222 | $86.86 | 3,898,699.67 | 0.0198 | 0x955...eed |
6h | Buy | $0.0₄213 | $434.13 | 20,353,984.59 | 0.099 | 0xb0c...cdd |
6h | Buy | $0.0₄201 | $218.58 | 10,826,495.62 | 0.0498 | 0xb55...f7d |
6h | Buy | $0.0₄197 | $43.4 | 2,198,914.88 | 0.0099 | 0x955...eed |
6h | Buy | $0.0₄195 | $48.25 | 2,462,889.72 | 0.011 | 0xd0b...a48 |
6h | Buy | $0.0₄192 | $173.8 | 9,039,629.45 | 0.0396 | 0x141...88b |
6h | Sell | $0.0₄189 | $215.11 | 11,372,837.97 | 0.049 | 0xd40...e11 |
6h | Buy | $0.0₄192 | $219.45 | 11,372,837.97 | 0.05 | 0xd40...e11 |
6h | Sell | $0.0₄185 | $26.8 | 1,441,052.50 | 0.00611 | 0x68b...aff |
6h | Buy | $0.0₄189 | $12.48 | 656,899.96 | 0.00284 | 0x9ff...6db |
6h | Buy | $0.0₄188 | $65.49 | 3,471,813.96 | 0.0149 | 0x28f...aaa |
6h | Sell | $0.0₄190 | $394.47 | 20,720,766.19 | 0.0899 | 0x1d2...007 |
6h | Sell | $0.0₄203 | $358.72 | 17,652,100.51 | 0.0817 | 0xcc4...177 |
6h | Sell | $0.0₄213 | $220.26 | 10,321,547.06 | 0.0502 | 0x6d9...778 |
6h | Sell | $0.0₄227 | $572.25 | 25,143,951.31 | 0.1304 | 0x7e5...a91 |
6h | Buy | $0.0₄238 | $219.44 | 9,182,573.15 | 0.05 | 0xd16...772 |
6h | Sell | $0.0₄241 | $599.52 | 24,848,656.19 | 0.1366 | 0x5b8...91b |
6h | Sell | $0.0₄257 | $265.42 | 10,296,048.15 | 0.0605 | 0x053...c49 |
6h | Sell | $0.0₄276 | $666.57 | 24,137,599.14 | 0.152 | 0xbdf...5ad |
6h | Buy | $0.0₄291 | $219.28 | 7,528,805.90 | 0.05 | 0x711...161 |
6h | Sell | $0.0₄289 | $438.56 | 15,124,283.60 | 0.1 | 0xcc4...177 |
6h | Buy | $0.0₄304 | $43.86 | 1,441,052.50 | 0.01 | 0x68b...aff |
6h | Buy | $0.0₄303 | $6.32 | 208,467.64 | 0.00144 | 0x9ff...6db |
6h | Buy | $0.0₄296 | $305.14 | 10,296,048.15 | 0.0697 | 0x053...c49 |
6h | Buy | $0.0₄287 | $130.32 | 4,535,054.20 | 0.0297 | 0x5b2...29d |
6h | Sell | $0.0₄284 | $294.15 | 10,321,547.06 | 0.0671 | 0x6d9...778 |
6h | Buy | $0.0₄296 | $28.38 | 957,392.04 | 0.00648 | 0x49f...036 |
6h | Sell | $0.0₄304 | $703.69 | 23,127,847.80 | 0.1607 | 0x6c4...d38 |
6h | Sell | $0.0₄333 | $659.76 | 19,758,608.55 | 0.1507 | 0x15b...139 |
6h | Sell | $0.0₄364 | $689.37 | 18,909,460.10 | 0.1575 | 0xcc4...177 |
6h | Buy | $0.0₄379 | $390.04 | 10,282,987.48 | 0.0891 | 0x4e5...1d8 |
6h | Buy | $0.0₄359 | $435.58 | 12,099,911.21 | 0.0995 | 0x366...5e2 |
6h | Buy | $0.0₄339 | $433.02 | 12,738,624.74 | 0.099 | 0x5fa...76f |
6h | Buy | $0.0₄325 | $218.7 | 6,718,544.25 | 0.05 | 0x7e5...a91 |
6h | Buy | $0.0₄316 | $216.51 | 6,850,982.33 | 0.0495 | 0x4e5...1d8 |
6h | Buy | $0.0₄302 | $435.22 | 14,409,608.98 | 0.0995 | 0xbe3...daa |
6h | Buy | $0.0₄270 | $1,088.05 | 40,252,380.92 | 0.2488 | 0xa8b...a20 |
6h | Buy | $0.0₄247 | $95.75 | 3,867,626.93 | 0.0219 | 0x4f8...f39 |
6h | Buy | $0.0₄237 | $437.4 | 18,425,407.05 | 0.1 | 0x7e5...a91 |
6h | Buy | $0.0₄222 | $346.42 | 15,538,369.06 | 0.0792 | 0xc33...d31 |
6h | Buy | $0.0₄208 | $433.02 | 20,720,766.19 | 0.099 | 0x1d2...007 |
6h | Sell | $0.0₄220 | $1,316.84 | 59,853,730.99 | 0.3011 | 0x431...0b1 |
6h | Buy | $0.0₄233 | $874.8 | 37,506,295.04 | 0.2 | 0x84e...09e |
6h | Buy | $0.0₄209 | $432.48 | 20,643,094.13 | 0.099 | 0x6d9...778 |
6h | Buy | $0.0₄194 | $432.48 | 22,231,612.54 | 0.099 | 0x400...0f1 |
6h | Buy | $0.0₄180 | $434.67 | 24,137,599.14 | 0.0995 | 0xbdf...5ad |
6h | Sell | $0.0₄174 | $273.12 | 15,696,078.92 | 0.0625 | 0xc1f...79c |
6h | Buy | $0.0₄174 | $434.67 | 24,848,656.19 | 0.0995 | 0x5b8...91b |
6h | Buy | $0.0₄161 | $436.85 | 27,104,581.91 | 0.1 | 0xfd6...060 |
7h | Buy | $0.0₄147 | $436.85 | 29,527,669.14 | 0.1 | 0x78c...7af |
7h | Buy | $0.0₄138 | $217.38 | 15,696,078.92 | 0.0498 | 0xc1f...79c |
7h | Buy | $0.0₄126 | $652.15 | 51,685,844.21 | 0.1493 | 0xcc4...177 |
7h | Buy | $0.0₄108 | $652.15 | 59,853,730.99 | 0.1493 | 0x431...0b1 |
15h | Sell | $0.0₄101 | $303.62 | 29,980,430.67 | 0.0705 | 0x78c...7af |
1d | Sell | $0.0₄111 | $197.83 | 17,685,321.36 | 0.0441 | 0x120...8ed |
2d | Buy | $0.0₄113 | $200.19 | 17,685,321.36 | 0.045 | 0x120...8ed |
2d | Sell | $0.0₄126 | $1,449.32 | 114,120,989.74 | 0.3248 | 0x03d...e03 |
2d | Sell | $0.0₄151 | $199.98 | 13,215,121.45 | 0.0448 | 0x120...8ed |
2d | Buy | $0.0₄152 | $312.93 | 20,470,981.70 | 0.07 | 0x9c8...3eb |
2d | Buy | $0.0₄145 | $192.17 | 13,215,121.45 | 0.043 | 0x120...8ed |
2d | Buy | $0.0₄140 | $132.9 | 9,430,621.42 | 0.0297 | 0x286...26c |
2d | Sell | $0.0₄138 | $181.24 | 13,048,721.90 | 0.0405 | 0x4f8...ead |
2d | Sell | $0.0₄148 | $498.4 | 33,536,271.54 | 0.1113 | 0x74e...3ad |
2d | Sell | $0.0₄159 | $237.79 | 14,894,046.14 | 0.0531 | 0xc24...037 |
2d | Buy | $0.0₄166 | $14.88 | 894,400.88 | 0.00332 | 0x9bf...d8e |
2d | Sell | $0.0₄166 | $226.26 | 13,599,377.97 | 0.0505 | 0xa90...ea5 |
2d | Buy | $0.0₄169 | $221.65 | 13,048,721.90 | 0.0495 | 0x4f8...ead |
2d | Buy | $0.0₄163 | $221.97 | 13,599,377.97 | 0.0495 | 0xa90...ea5 |
2d | Buy | $0.0₄156 | $224.21 | 14,332,051.65 | 0.05 | 0x78c...7af |
2d | Buy | $0.0₄149 | $223.09 | 14,894,046.14 | 0.0498 | 0xc24...037 |
2d | Buy | $0.0₄143 | $224.21 | 15,648,379.01 | 0.05 | 0x78c...7af |
2d | Buy | $0.0₄133 | $448.42 | 33,536,271.54 | 0.1 | 0x74e...3ad |
2d | Buy | $0.0₄124 | $223 | 17,905,623.12 | 0.0498 | 0xad4...b00 |
2d | Buy | $0.0₄118 | $223 | 18,797,914.48 | 0.0498 | 0xa7e...2b4 |
2d | Buy | $0.0₄112 | $223 | 19,758,608.55 | 0.0498 | 0x15b...139 |
2d | Buy | $0.0₄107 | $223 | 20,794,880.33 | 0.0498 | 0xfd7...fa4 |
2d | Buy | $0.0₄101 | $223 | 21,914,870.89 | 0.0498 | 0x102...436 |
2d | Buy | $0.0₅964 | $223 | 23,127,847.80 | 0.0498 | 0x6c4...d38 |
2d | Buy | $0.0₅912 | $223 | 24,444,397.54 | 0.0498 | 0x00b...460 |
2d | Buy | $0.0₅785 | $896.45 | 114,120,989.74 | 0.2 | 0x03d...e03 |
3mo | Sell | $0.0₅463 | $88.39 | 19,060,568.29 | 0.0296 | 0x1cb...4fd |
3mo | Sell | $0.0₅439 | $553.81 | 125,884,676.83 | 0.228 | 0xdd4...dae |
3mo | Sell | $0.0₅578 | $639.56 | 110,595,056.07 | 0.2633 | 0xb78...f87 |
3mo | Buy | $0.0₅578 | $728.61 | 125,884,676.83 | 0.3 | 0xdd4...dae |
3mo | Buy | $0.0₅495 | $0.24 | 49,060.30 | 0.0001 | 0xdd4...dae |
3mo | Buy | $0.0₅439 | $485.74 | 110,595,056.07 | 0.2 | 0xb78...f87 |
No more transactions to load. |