Time | Price | Total | Tokens | ETH | Maker / Tx | |
---|---|---|---|---|---|---|
Time | Type | Price | Total | Tokens | ETH | Maker / Tx |
---|---|---|---|---|---|---|
6h | Sell | $0.0₅942 | $77.82 | 8,254,246.99 | 0.0174 | 0x19d...90a |
7d | Sell | $0.0₅981 | $5.64 | 574,328.73 | 0.00122 | 0xa5d...a74 |
10d | Sell | $0.0₅959 | $162.27 | 16,910,359.16 | 0.0367 | 0xd32...c35 |
19d | Sell | $0.0₅955 | $56.11 | 5,871,540.08 | 0.0131 | 0xcb2...e78 |
1mo | Sell | $0.0₅964 | $11.78 | 1,221,647.30 | 0.00275 | 0x194...e91 |
1mo | Sell | $0.0₄107 | $86.36 | 8,000,000.00 | 0.0182 | 0xe25...0c2 |
1mo | Sell | $0.0₄109 | $98.8 | 9,023,470.56 | 0.0209 | 0x80d...fa2 |
1mo | Sell | $0.0₅859 | $25.48 | 2,965,525.47 | 0.00698 | 0xa52...f0f |
1mo | Sell | $0.0₅859 | $18.12 | 2,107,084.73 | 0.00499 | 0x060...35b |
2mo | Sell | $0.0₅846 | $16.77 | 1,980,991.86 | 0.00472 | 0xf57...0d0 |
2mo | Sell | $0.0₅755 | $237.32 | 31,407,646.31 | 0.078 | 0x9a7...649 |
2mo | Sell | $0.0₅830 | $282.86 | 34,062,536.44 | 0.0921 | 0xdb5...c18 |
2mo | Sell | $0.0₅889 | $157.21 | 17,664,045.04 | 0.0512 | 0x34f...39b |
2mo | Sell | $0.0₅889 | $66.1 | 7,429,970.95 | 0.0223 | 0xebd...a37 |
2mo | Sell | $0.0₅949 | $124.86 | 13,143,589.73 | 0.0406 | 0xca2...1c6 |
2mo | Sell | $0.0₅825 | $59.46 | 7,200,470.24 | 0.0229 | 0x275...b13 |
2mo | Sell | $0.0₅811 | $33.36 | 4,108,655.77 | 0.0133 | 0x08b...1b3 |
2mo | Sell | $0.0₅823 | $37.54 | 4,557,523.42 | 0.0149 | 0x154...c15 |
2mo | Buy | $0.0₅871 | $7.72 | 885,952.87 | 0.00297 | 0x4a3...7d9 |
2mo | Sell | $0.0₅817 | $60.88 | 7,447,141.82 | 0.0247 | 0xa52...f0f |
2mo | Sell | $0.0₅844 | $119.78 | 14,180,643.33 | 0.0486 | 0x496...9bc |
2mo | Sell | $0.0₅879 | $22.11 | 2,513,972.03 | 0.00884 | 0x47e...46d |
2mo | Buy | $0.0₅881 | $124.97 | 14,180,643.33 | 0.05 | 0x496...9bc |
2mo | Sell | $0.0₅839 | $8.75 | 1,043,403.56 | 0.00353 | 0xb65...eac |
2mo | Sell | $0.0₅834 | $71.81 | 8,603,638.77 | 0.0296 | 0xa80...58d |
2mo | Sell | $0.0₅853 | $11.61 | 1,360,027.20 | 0.00474 | 0xc7f...e59 |
2mo | Sell | $0.0₅881 | $207.29 | 23,522,893.30 | 0.0852 | 0xb9b...188 |
2mo | Sell | $0.0₅919 | $31.07 | 3,377,232.04 | 0.0128 | 0xb8b...d1a |
2mo | Sell | $0.0₅938 | $80.78 | 8,604,821.29 | 0.0331 | 0x9fd...8d0 |
2mo | Sell | $0.0₅987 | $238.36 | 24,126,259.46 | 0.0979 | 0x2db...9d2 |
2mo | Sell | $0.0₄102 | $4.16 | 406,011.13 | 0.00171 | 0xd66...25c |
2mo | Sell | $0.0₄102 | $5.2 | 506,857.50 | 0.00214 | 0x0c4...c2e |
2mo | Sell | $0.0₄105 | $158.24 | 15,045,269.72 | 0.0653 | 0x7fe...3f2 |
2mo | Sell | $0.0₄110 | $123.46 | 11,212,032.23 | 0.0509 | 0x62d...d1d |
2mo | Buy | $0.0₄112 | $96.96 | 8,604,821.29 | 0.04 | 0x9fd...8d0 |
2mo | Buy | $0.0₄111 | $24.35 | 2,191,808.27 | 0.01 | 0xb8b...d1a |
2mo | Buy | $0.0₄108 | $121.8 | 11,212,032.23 | 0.05 | 0x62d...d1d |
2mo | Buy | $0.0₄102 | $241.19 | 23,522,893.30 | 0.099 | 0xb9b...188 |
2mo | Buy | $0.0₅982 | $24.14 | 2,457,649.13 | 0.00991 | 0x7fe...3f2 |
2mo | Buy | $0.0₅958 | $120.7 | 12,587,620.59 | 0.0495 | 0x7fe...3f2 |
2mo | Sell | $0.0₅959 | $101.45 | 10,574,054.92 | 0.0407 | 0x115...fc8 |
2mo | Sell | $0.0₅974 | $29.49 | 3,025,947.17 | 0.0119 | 0x0f2...2e0 |
2mo | Buy | $0.0₅982 | $103.87 | 10,574,054.92 | 0.0419 | 0x115...fc8 |
2mo | Sell | $0.0₅945 | $4.28 | 452,313.61 | 0.00173 | 0xf0b...eb7 |
2mo | Sell | $0.0₅944 | $0.06 | 6,111.93 | 0.0₄2335 | 0x0dd...591 |
2mo | Sell | $0.0₅927 | $4.37 | 470,856.42 | 0.0018 | 0xe81...504 |
2mo | Sell | $0.0₅951 | $165.6 | 17,397,272.14 | 0.0685 | 0x10c...ff7 |
2mo | Buy | $0.0₅968 | $168.95 | 17,440,874.32 | 0.07 | 0x10c...ff7 |
2mo | Sell | $0.0₅964 | $211.9 | 21,961,528.18 | 0.087 | 0x7fe...3f2 |
2mo | Sell | $0.0₄104 | $266.37 | 25,561,628.47 | 0.1095 | 0x569...6c7 |
2mo | Sell | $0.0₄108 | $36.09 | 3,313,656.79 | 0.0149 | 0x259...ca9 |
2mo | Sell | $0.0₄111 | $177.6 | 15,879,147.72 | 0.0738 | 0xbda...7d3 |
2mo | Sell | $0.0₄115 | $22.98 | 1,986,800.01 | 0.00952 | 0x677...7e9 |
2mo | Sell | $0.0₄118 | $16.05 | 1,360,027.20 | 0.00656 | 0xc7f...e59 |
2mo | Sell | $0.0₄117 | $5.64 | 480,170.17 | 0.00232 | 0x7a1...e24 |
2mo | Sell | $0.0₄118 | $7.4 | 626,636.68 | 0.00304 | 0x6dd...8cb |
2mo | Sell | $0.0₄119 | $21.9 | 1,830,606.63 | 0.00891 | 0x95f...42a |
2mo | Sell | $0.0₄120 | $74.24 | 6,178,050.36 | 0.0305 | 0xcbd...4e8 |
2mo | Sell | $0.0₄122 | $41.09 | 3,351,758.83 | 0.0168 | 0x62d...d1d |
2mo | Sell | $0.0₄123 | $10.26 | 830,646.51 | 0.0042 | 0x050...01a |
2mo | Buy | $0.0₄126 | $20.8 | 1,649,100.58 | 0.0085 | 0x259...ca9 |
2mo | Sell | $0.0₄125 | $127.42 | 10,141,615.16 | 0.052 | 0xcdc...c29 |
2mo | Sell | $0.0₄127 | $15.76 | 1,232,413.86 | 0.00646 | 0xab4...927 |
2mo | Buy | $0.0₄130 | $24.14 | 1,856,437.03 | 0.00991 | 0x7fe...3f2 |
2mo | Sell | $0.0₄129 | $138.52 | 10,691,059.93 | 0.0569 | 0xb7a...cc5 |
2mo | Sell | $0.0₄133 | $84.04 | 6,287,771.36 | 0.0345 | 0xc92...3cf |
2mo | Sell | $0.0₄135 | $65.44 | 4,814,767.18 | 0.027 | 0x88e...ed5 |
2mo | Sell | $0.0₄137 | $26.16 | 1,905,896.72 | 0.0108 | 0x9b1...d0c |
2mo | Sell | $0.0₄138 | $45.99 | 3,315,305.28 | 0.019 | 0x02a...4a1 |
2mo | Sell | $0.0₄140 | $48.27 | 3,432,799.91 | 0.0199 | 0xd76...6ec |
2mo | Sell | $0.0₄143 | $82.1 | 5,735,255.93 | 0.0339 | 0xbd0...10c |
2mo | Sell | $0.0₄147 | $133.19 | 9,039,138.61 | 0.0551 | 0xb0c...e7f |
2mo | Sell | $0.0₄159 | $465.12 | 29,191,679.33 | 0.1923 | 0xf3a...986 |
2mo | Sell | $0.0₄176 | $335.93 | 19,045,107.91 | 0.1389 | 0xd79...5ba |
2mo | Sell | $0.0₄185 | $72.35 | 3,907,508.43 | 0.03 | 0xf60...837 |
2mo | Sell | $0.0₄188 | $72.72 | 3,859,949.34 | 0.0301 | 0x2b6...745 |
2mo | Sell | $0.0₄192 | $110.41 | 5,735,255.93 | 0.0457 | 0xbd0...10c |
2mo | Sell | $0.0₄223 | $1,240.15 | 55,534,008.36 | 0.5138 | 0x34a...97d |
2mo | Sell | $0.0₄263 | $304.34 | 11,535,332.36 | 0.1261 | 0xd7b...68f |
2mo | Buy | $0.0₄277 | $14.49 | 522,557.17 | 0.006 | 0x259...ca9 |
2mo | Sell | $0.0₄274 | $115.89 | 4,222,203.38 | 0.048 | 0x942...787 |
2mo | Sell | $0.0₄279 | $61.46 | 2,200,287.61 | 0.0255 | 0x259...ca9 |
2mo | Buy | $0.0₄283 | $120.86 | 4,260,798.38 | 0.05 | 0xca2...1c6 |
2mo | Buy | $0.0₄271 | $314.15 | 11,564,242.97 | 0.13 | 0xd7b...68f |
2mo | Buy | $0.0₄260 | $120.84 | 4,645,388.03 | 0.05 | 0xb7a...cc5 |
2mo | Buy | $0.0₄250 | $240.58 | 9,594,263.98 | 0.0995 | 0x569...6c7 |
2mo | Buy | $0.0₄237 | $240.82 | 10,141,615.16 | 0.1 | 0xcdc...c29 |
2mo | Sell | $0.0₄233 | $277.99 | 11,887,595.29 | 0.1154 | 0x2a2...ea2 |
2mo | Sell | $0.0₄248 | $298.14 | 11,997,773.81 | 0.1237 | 0x943...d69 |
2mo | Sell | $0.0₄259 | $118.06 | 4,552,194.03 | 0.049 | 0x7f4...888 |
2mo | Buy | $0.0₄264 | $120.27 | 4,552,194.03 | 0.05 | 0x7f4...888 |
2mo | Buy | $0.0₄261 | $0.53 | 20,174.54 | 0.000219 | 0x400...240 |
2mo | Buy | $0.0₄260 | $24.07 | 923,916.40 | 0.01 | 0xb8b...d1a |
2mo | Sell | $0.0₄261 | $247.57 | 9,476,144.16 | 0.1028 | 0x218...158 |
2mo | Buy | $0.0₄266 | $240.75 | 9,023,470.56 | 0.1 | 0x80d...fa2 |
2mo | Buy | $0.0₄254 | $240.81 | 9,476,144.16 | 0.1 | 0x218...158 |
2mo | Buy | $0.0₄216 | $1,203.94 | 55,534,008.36 | 0.5 | 0x34a...97d |
2mo | Buy | $0.0₄184 | $216.71 | 11,732,404.96 | 0.09 | 0xbda...7d3 |
2mo | Buy | $0.0₄177 | $95.36 | 5,361,543.20 | 0.0396 | 0x2a2...ea2 |
2mo | Buy | $0.0₄174 | $72.22 | 4,146,742.77 | 0.03 | 0xbda...7d3 |
No more transactions to load. |