Loading chart...
Loading chart...
Time | Price | Total | Tokens | ETH | Maker / Tx | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7d | Buy | $0.0610 | $609.4 | 1,286,598.44 | 0.14 | 0x850...4c4 | |
7d | Sell | $0.0610 | $878.63 | 1,904,425.91 | 0.2 | 0xa73...690 | |
7d | Buy | $0.0610 | $95.78 | 200,811.49 | 0.02 | 0x41f...138 | |
7d | Buy | $0.0610 | $39.45 | 82,843.79 | 0.0289 | 0x7c0...408 | |
7d | Sell | $0.0610 | $23 | 48,926.88 | 0.0252 | 0x69f...8e1 | |
7d | Sell | $0.0610 | $441.86 | 929,610.79 | 0.1 | 0x69f...8e1 | |
7d | Sell | $0.0610 | $502.21 | 1,041,499.36 | 0.11 | 0x87d...677 | |
7d | Sell | $0.0611 | $15.32 | 31,500.00 | 0.0234 | 0xae2...e13 | |
7d | Buy | $0.0610 | $15.12 | 31,500.00 | 0.0234 | 0xae2...e13 | |
7d | Buy | $0.0611 | $592.52 | 1,218,129.65 | 0.14 | 0xa73...690 | |
7d | Sell | $0.0610 | $31.56 | 66,078.29 | 0.0271 | 0xae2...e13 | |
7d | Buy | $0.0610 | $31.15 | 66,078.29 | 0.0269 | 0xae2...e13 | |
7d | Buy | $0.0610 | $1,475 | 3,083,205.19 | 0.33 | 0xa73...690 | |
7d | Buy | $0.0610 | $303.89 | 668,942.73 | 0.07 | 0xc58...4ae | |
7d | Buy | $0.0610 | $413.13 | 917,794.70 | 0.09 | 0x968...3b2 | |
7d | Buy | $0.0610 | $26.84 | 59,237.06 | 0.026 | 0x968...3b2 | |
7d | Buy | $0.0610 | $49.56 | 111,399.34 | 0.01 | 0xfb4...639 | |
7d | Sell | $0.0610 | $36.58 | 82,123.90 | 0.0281 | 0x8d5...bab | |
7d | Buy | $0.0799 | $36.1 | 82,123.90 | 0.0279 | 0x8d5...bab | |
7d | Buy | $0.0610 | $1,118.08 | 2,510,463.63 | 0.25 | 0x45d...14f | |
7d | Sell | $0.0796 | $268.87 | 630,000.00 | 0.06 | 0x107...de9 | |
7d | Buy | $0.0797 | $1,099.79 | 2,566,136.80 | 0.25 | 0x107...de9 | |
7d | Sell | $0.0794 | $70.51 | 171,185.70 | 0.02 | 0xae2...e13 | |
7d | Buy | $0.0793 | $478.07 | 1,168,988.07 | 0.11 | 0x875...a77 | |
7d | Buy | $0.0794 | $18.16 | 44,090.65 | 0.0245 | 0x875...a77 | |
7d | Buy | $0.0794 | $70.51 | 171,185.70 | 0.02 | 0xae2...e13 | |
7d | Sell | $0.0792 | $8.4 | 20,921.92 | 0.0219 | 0x17f...fdb | |
7d | Sell | $0.0791 | $30.17 | 75,000.00 | 0.0270 | 0xead...4b0 | |
7d | Sell | $0.0792 | $372.55 | 925,000.00 | 0.08 | 0xead...4b0 | |
7d | Sell | $0.0793 | $858.32 | 2,087,532.00 | 0.2 | 0x9df...2cc | |
7d | Buy | $0.0796 | $184.82 | 437,967.93 | 0.04 | 0xb4d...c00 | |
7d | Buy | $0.0796 | $59.51 | 141,479.52 | 0.01 | 0xad6...17e | |
7d | Buy | $0.0795 | $2,237.4 | 5,336,498.47 | 0.51 | 0xad6...17e | |
7d | Buy | $0.0795 | $1,755.57 | 4,187,272.75 | 0.39 | 0xae2...e13 | |
8d | Buy | $0.0788 | $259.83 | 673,598.76 | 0.06 | 0x9df...2cc | |
8d | Sell | $0.0788 | $47.51 | 119,987.87 | 0.01 | 0xae2...e13 | |
8d | Buy | $0.0787 | $46.9 | 119,987.87 | 0.01 | 0xae2...e13 | |
8d | Sell | $0.0787 | $2,494.51 | 6,395,675.02 | 0.58 | 0x6d0...741 | |
8d | Sell | $0.0796 | $21.29 | 48,321.80 | 0.0245 | 0xae2...e13 | |
8d | Buy | $0.0794 | $21.02 | 48,321.80 | 0.0245 | 0xae2...e13 | |
8d | Buy | $0.0796 | $688.53 | 1,563,278.76 | 0.15 | 0xa87...46a | |
8d | Buy | $0.0793 | $262.55 | 609,953.06 | 0.06 | 0x51f...e1c | |
8d | Buy | $0.0792 | $411.57 | 965,874.16 | 0.09 | 0x921...04f | |
8d | Buy | $0.0792 | $6.96 | 16,283.21 | 0.0214 | 0x329...5a0 | |
8d | Buy | $0.0791 | $6.96 | 16,351.08 | 0.0214 | 0x329...5a0 | |
8d | Buy | $0.0791 | $603.8 | 1,413,933.24 | 0.13 | 0x9df...2cc | |
8d | Buy | $0.0789 | $98.22 | 235,109.92 | 0.02 | 0xb4d...c00 | |
8d | Sell | $0.0790 | $27.31 | 64,768.13 | 0.0259 | 0xae2...e13 | |
8d | Buy | $0.0789 | $26.96 | 64,768.13 | 0.0258 | 0xae2...e13 | |
8d | Sell | $0.0789 | $1,786.24 | 4,295,692.28 | 0.39 | 0xccc...da6 | |
8d | Buy | $0.0795 | $29.68 | 66,845.54 | 0.0264 | 0x7b8...12b | |
8d | Sell | $0.0795 | $43.61 | 98,901.98 | 0.0293 | 0xae2...e13 | |
8d | Buy | $0.0793 | $43.05 | 98,901.98 | 0.0290 | 0xae2...e13 | |
8d | Buy | $0.0795 | $1,897.51 | 4,295,692.28 | 0.4 | 0xccc...da6 | |
8d | Sell | $0.0789 | $2,703.74 | 6,547,500.00 | 0.61 | 0x129...547 | |
8d | Sell | $0.0788 | $83.14 | 202,500.00 | 0.02 | 0x129...547 | |
8d | Buy | $0.0798 | $4.9 | 10,731.25 | 0.0210 | 0x329...5a0 | |
8d | Buy | $0.0798 | $59.62 | 131,122.84 | 0.01 | 0x088...ad0 | |
8d | Sell | $0.0799 | $60.39 | 131,122.84 | 0.01 | 0x088...ad0 | |
8d | Sell | $0.0798 | $2,968.34 | 6,543,880.71 | 0.67 | 0x71c...437 | |
8d | Buy | $0.0610 | $4.95 | 9,860.39 | 0.0210 | 0x329...5a0 | |
8d | Sell | $0.0610 | $1,584.57 | 3,152,500.00 | 0.35 | 0x129...547 | |
8d | Sell | $0.0610 | $48.22 | 97,500.00 | 0.01 | 0x129...547 | |
8d | Sell | $0.0611 | $660.22 | 1,244,880.00 | 0.14 | 0x3e6...138 | |
8d | Sell | $0.0611 | $27.32 | 51,870.00 | 0.0260 | 0x3e6...138 | |
8d | Sell | $0.0611 | $378.4 | 698,250.00 | 0.08 | 0x3e6...138 | |
8d | Sell | $0.0611 | $628.27 | 1,146,516.92 | 0.14 | 0x3e6...138 | |
8d | Buy | $0.0612 | $920.49 | 1,647,599.06 | 0.2 | 0x525...f5d | |
8d | Buy | $0.0611 | $295.53 | 549,650.12 | 0.07 | 0x18e...58f | |
8d | Sell | $0.0611 | $128.07 | 239,926.42 | 0.03 | 0xc6c...f4d | |
8d | Sell | $0.0611 | $404.09 | 753,657.69 | 0.09 | 0xf2c...81f | |
8d | Sell | $0.0611 | $12.07 | 22,016.85 | 0.0226 | 0x9ab...335 | |
8d | Sell | $0.0611 | $1,340.71 | 2,451,320.72 | 0.3 | 0xb67...eb7 | |
8d | Sell | $0.0611 | $27.21 | 50,026.95 | 0.0260 | 0xb67...eb7 | |
8d | Sell | $0.0612 | $1,380.94 | 2,423,693.73 | 0.31 | 0xb67...eb7 | |
8d | Sell | $0.0612 | $42.07 | 74,959.60 | 0.0294 | 0xb67...eb7 | |
8d | Sell | $0.0613 | $25.11 | 41,566.97 | 0.0253 | 0xf8e...0eb | |
8d | Buy | $0.0613 | $654.22 | 1,064,630.70 | 0.14 | 0x107...de9 | |
8d | Buy | $0.0612 | $42.02 | 69,749.39 | 0.0289 | 0xfc9...535 | |
8d | Sell | $0.0612 | $42.49 | 69,749.39 | 0.0292 | 0xfc9...535 | |
8d | Sell | $0.0612 | $2,204.97 | 3,660,346.21 | 0.48 | 0xa01...b13 | |
8d | Sell | $0.0613 | $11.36 | 17,627.00 | 0.0223 | 0x8a8...f68 | |
8d | Buy | $0.0613 | $14.22 | 22,016.85 | 0.0229 | 0x9ab...335 | |
8d | Buy | $0.0613 | $344.9 | 535,288.76 | 0.07 | 0x186...42b | |
8d | Sell | $0.0613 | $10.27 | 15,875.68 | 0.0221 | 0x8a8...f68 | |
8d | Sell | $0.0613 | $12.96 | 20,000.00 | 0.0226 | 0x541...2b7 | |
8d | Sell | $0.0613 | $15.99 | 25,000.00 | 0.0233 | 0x541...2b7 | |
8d | Sell | $0.0613 | $968.74 | 1,500,853.40 | 0.2 | 0x432...46f | |
8d | Buy | $0.0613 | $0 | 1.00 | 0.0614 | 0xfa7...3db | |
8d | Sell | $0.0613 | $11.22 | 17,000.00 | 0.0223 | 0x541...2b7 | |
8d | Sell | $0.0613 | $34.2 | 52,949.24 | 0.0273 | 0x74c...2ac | |
9d | Sell | $0.0613 | $67.04 | 100,213.48 | 0.01 | 0xdd0...bb7 | |
9d | Sell | $0.0614 | $41.49 | 61,460.25 | 0.0288 | 0xae2...e13 | |
9d | Buy | $0.0613 | $40.96 | 61,460.25 | 0.0286 | 0xae2...e13 | |
9d | Sell | $0.0613 | $1,950.11 | 2,927,430.82 | 0.42 | 0xccc...da6 | |
9d | Buy | $0.0614 | $729.53 | 1,026,515.99 | 0.15 | 0x51f...e1c | |
9d | Sell | $0.0614 | $614.05 | 878,741.08 | 0.13 | 0x850...4c4 | |
9d | Sell | $0.0614 | $241.21 | 341,279.69 | 0.05 | 0xb4d...c00 | |
9d | Buy | $0.0614 | $14.32 | 20,050.00 | 0.0229 | 0x90d...633 | |
9d | Sell | $0.0614 | $14.99 | 20,475.60 | 0.0229 | 0x8a8...f68 | |
No more transactions to load. |