Time | Price | Total | Tokens | ETH | Maker / Tx | |
---|---|---|---|---|---|---|
Time | Type | Price | Total | Tokens | ETH | Maker / Tx |
---|---|---|---|---|---|---|
4d | Sell | $0.0₅732 | $72.54 | 9,900,719.40 | 0.0161 | 0xee9...6a8 |
13d | Sell | $0.0₅860 | $1,476.36 | 171,638,289.53 | 0.3429 | 0xd56...26d |
26d | Sell | $0.0₄109 | $161.24 | 14,695,627.90 | 0.0364 | 0x8fd...336 |
1mo | Buy | $0.0₄111 | $43.78 | 3,908,601.00 | 0.01 | 0x189...999 |
1mo | Sell | $0.0₅923 | $177.6 | 19,225,606.70 | 0.0492 | 0xf61...146 |
1mo | Sell | $0.0₅977 | $117.3 | 12,000,000.00 | 0.032 | 0xd56...26d |
1mo | Buy | $0.0₅963 | $366.88 | 38,070,535.26 | 0.1 | 0x189...999 |
1mo | Buy | $0.0₅870 | $366.88 | 42,154,404.90 | 0.1 | 0xd56...26d |
1mo | Buy | $0.0₅775 | $364.14 | 46,932,639.20 | 0.1 | 0xd56...26d |
1mo | Buy | $0.0₅692 | $364.14 | 52,572,109.17 | 0.1 | 0x189...999 |
1mo | Sell | $0.0₅704 | $367.38 | 52,132,809.04 | 0.0971 | 0x506...a07 |
1mo | Buy | $0.0₅725 | $378.39 | 52,132,809.04 | 0.099 | 0x506...a07 |
1mo | Sell | $0.0₅682 | $53.22 | 7,796,182.14 | 0.0138 | 0x31b...f4d |
1mo | Sell | $0.0₅694 | $53.05 | 7,642,195.14 | 0.0138 | 0xaef...c2d |
1mo | Sell | $0.0₅657 | $9.1 | 1,384,414.74 | 0.00252 | 0xf10...84a |
1mo | Buy | $0.0₅673 | $10.89 | 1,617,132.24 | 0.003 | 0xa90...9ea |
2mo | Sell | $0.0₅708 | $319.89 | 45,163,027.08 | 0.0862 | 0xabb...38f |
2mo | Sell | $0.0₅774 | $297.9 | 38,466,097.45 | 0.0807 | 0x18a...a5a |
2mo | Buy | $0.0₅825 | $11.43 | 1,384,414.74 | 0.0031 | 0xf10...84a |
2mo | Sell | $0.0₅808 | $18.93 | 2,340,402.74 | 0.00513 | 0xf10...84a |
2mo | Sell | $0.0₅845 | $91.5 | 10,823,461.97 | 0.0241 | 0xfb8...cfe |
2mo | Sell | $0.0₅930 | $643.36 | 69,129,185.13 | 0.1703 | 0x15d...775 |
2mo | Sell | $0.0₄101 | $57.59 | 5,661,275.15 | 0.0153 | 0x2c6...17b |
2mo | Buy | $0.0₄103 | $191.24 | 18,398,844.77 | 0.05 | 0x15d...775 |
2mo | Sell | $0.0₄102 | $212.86 | 20,847,724.76 | 0.0557 | 0x11b...91e |
2mo | Buy | $0.0₄106 | $25.01 | 2,346,268.41 | 0.00655 | 0xf10...84a |
2mo | Buy | $0.0₅981 | $377.42 | 38,466,097.45 | 0.099 | 0x18a...a5a |
2mo | Buy | $0.0₅909 | $189.66 | 20,847,724.76 | 0.0498 | 0x11b...91e |
2mo | Buy | $0.0₅840 | $379.41 | 45,163,027.08 | 0.0995 | 0xabb...38f |
2mo | Buy | $0.0₅751 | $381.03 | 50,730,340.36 | 0.1 | 0x15d...775 |
2mo | Sell | $0.0₅708 | $143.86 | 20,299,080.33 | 0.0379 | 0x0f6...071 |
2mo | Sell | $0.0₅763 | $331.83 | 43,471,328.15 | 0.0871 | 0x267...e3e |
2mo | Sell | $0.0₅850 | $411.97 | 48,454,502.71 | 0.1082 | 0x094...216 |
2mo | Sell | $0.0₅966 | $525.11 | 54,346,615.26 | 0.1379 | 0x289...68f |
2mo | Buy | $0.0₄103 | $152.23 | 14,695,627.90 | 0.04 | 0x8fd...336 |
2mo | Buy | $0.0₄100 | $56.94 | 5,661,275.15 | 0.015 | 0x2c6...17b |
2mo | Buy | $0.0₅992 | $75.82 | 7,642,195.14 | 0.0199 | 0xaef...c2d |
2mo | Buy | $0.0₅972 | $75.82 | 7,796,182.14 | 0.0199 | 0x31b...f4d |
2mo | Buy | $0.0₅938 | $190.53 | 20,299,080.33 | 0.05 | 0x0f6...071 |
2mo | Buy | $0.0₅868 | $377.66 | 43,471,328.15 | 0.099 | 0x267...e3e |
2mo | Buy | $0.0₅779 | $377.66 | 48,454,502.71 | 0.099 | 0x094...216 |
2mo | Buy | $0.0₅694 | $377.66 | 54,346,615.26 | 0.099 | 0x289...68f |
2mo | Sell | $0.0₅681 | $370.61 | 54,407,211.53 | 0.0971 | 0x289...68f |
2mo | Buy | $0.0₅694 | $377.75 | 54,407,211.53 | 0.099 | 0x289...68f |
2mo | Sell | $0.0₅683 | $375.97 | 54,986,803.35 | 0.0981 | 0xbe0...d67 |
2mo | Buy | $0.0₅696 | $382.81 | 54,986,803.35 | 0.1 | 0xbe0...d67 |
2mo | Sell | $0.0₅618 | $182.22 | 29,444,650.18 | 0.051 | 0x506...a07 |
2mo | Sell | $0.0₅621 | $67.55 | 10,875,311.89 | 0.0197 | 0xe72...2db |
2mo | Sell | $0.0₅653 | $235.3 | 35,992,836.76 | 0.0685 | 0x512...50c |
2mo | Sell | $0.0₅712 | $283.13 | 39,738,723.52 | 0.0825 | 0x1af...5cf |
2mo | Sell | $0.0₅794 | $387.01 | 48,728,634.58 | 0.1124 | 0x7d6...363 |
2mo | Sell | $0.0₅866 | $184.04 | 21,241,400.07 | 0.0534 | 0xb19...96c |
2mo | Sell | $0.0₅917 | $207.86 | 22,650,821.40 | 0.0603 | 0x06d...e92 |
2mo | Buy | $0.0₅954 | $103.84 | 10,875,311.89 | 0.03 | 0xe72...2db |
2mo | Sell | $0.0₅945 | $247.44 | 26,167,381.23 | 0.0722 | 0x9ab...b19 |
2mo | Buy | $0.0₅935 | $336.75 | 35,992,836.76 | 0.1 | 0x512...50c |
2mo | Buy | $0.0₅843 | $335.07 | 39,738,723.52 | 0.1 | 0x1af...5cf |
2mo | Buy | $0.0₅777 | $165.08 | 21,241,400.07 | 0.0495 | 0xb19...96c |
2mo | Sell | $0.0₅781 | $326.91 | 41,854,512.04 | 0.0981 | 0xe40...377 |
2mo | Buy | $0.0₅793 | $332.27 | 41,854,512.04 | 0.1 | 0xe40...377 |
2mo | Buy | $0.0₅733 | $166.13 | 22,650,821.40 | 0.05 | 0x06d...e92 |
2mo | Buy | $0.0₅675 | $329.32 | 48,728,634.58 | 0.099 | 0x7d6...363 |
2mo | Sell | $0.0₅654 | $160.57 | 24,534,235.60 | 0.0475 | 0xb19...96c |
2mo | Buy | $0.0₅678 | $67.2 | 9,900,719.40 | 0.0199 | 0xee9...6a8 |
2mo | Sell | $0.0₅671 | $131.95 | 19,659,750.42 | 0.0391 | 0xee9...6a8 |
2mo | Buy | $0.0₅678 | $166.57 | 24,534,235.60 | 0.0495 | 0xb19...96c |
2mo | Sell | $0.0₅682 | $326.45 | 47,854,898.22 | 0.0972 | 0xa5c...bb6 |
2mo | Sell | $0.0₅759 | $326.18 | 42,950,386.34 | 0.0971 | 0xb19...96c |
2mo | Buy | $0.0₅777 | $334.15 | 42,950,386.34 | 0.099 | 0xb19...96c |
2mo | Sell | $0.0₅736 | $82.64 | 11,224,585.76 | 0.0244 | 0xed3...a7b |
2mo | Buy | $0.0₅748 | $84.04 | 11,224,585.76 | 0.0249 | 0xed3...a7b |
2mo | Buy | $0.0₅704 | $337.1 | 47,854,898.22 | 0.099 | 0xa5c...bb6 |
2mo | Buy | $0.0₅639 | $167.38 | 26,167,381.23 | 0.0498 | 0x9ab...b19 |
2mo | Sell | $0.0₅631 | $338.32 | 53,602,344.02 | 0.103 | 0x85e...b3c |
2mo | Sell | $0.0₅693 | $201.71 | 29,093,962.30 | 0.0614 | 0x0b5...63c |
2mo | Sell | $0.0₅773 | $470.95 | 60,871,011.16 | 0.1433 | 0xb33...73a |
2mo | Sell | $0.0₅863 | $223.7 | 25,904,913.23 | 0.068 | 0x06d...e92 |
2mo | Sell | $0.0₅946 | $400.64 | 42,326,983.91 | 0.1218 | 0x7d6...363 |
2mo | Sell | $0.0₄103 | $490.83 | 47,612,313.04 | 0.1555 | 0xd0f...73d |
2mo | Buy | $0.0₄107 | $313.46 | 29,093,962.30 | 0.0995 | 0x0b5...63c |
2mo | Sell | $0.0₄105 | $310.96 | 29,444,650.18 | 0.0987 | 0x506...a07 |
2mo | Buy | $0.0₄102 | $626.97 | 60,871,011.16 | 0.199 | 0xb33...73a |
2mo | Buy | $0.0₅876 | $470.01 | 53,602,344.02 | 0.1493 | 0x85e...b3c |
2mo | Buy | $0.0₅796 | $156.61 | 19,659,750.42 | 0.0497 | 0xee9...6a8 |
2mo | Buy | $0.0₅737 | $312.11 | 42,326,983.91 | 0.099 | 0x7d6...363 |
2mo | Buy | $0.0₅663 | $315.71 | 47,612,313.04 | 0.1 | 0xd0f...73d |
2mo | Buy | $0.0₅609 | $157.93 | 25,904,913.23 | 0.05 | 0x06d...e92 |
2mo | Sell | $0.0₅587 | $253.03 | 43,082,637.03 | 0.0831 | 0x4d6...2a2 |
2mo | Sell | $0.0₅633 | $162.43 | 25,625,682.08 | 0.0534 | 0x06d...e92 |
2mo | Sell | $0.0₅671 | $130.98 | 19,504,582.06 | 0.0429 | 0x4e0...8d3 |
2mo | Sell | $0.0₅703 | $130.51 | 18,562,132.48 | 0.0427 | 0xf05...69c |
2mo | Buy | $0.0₅717 | $137.88 | 19,225,606.70 | 0.0451 | 0xf61...146 |
2mo | Sell | $0.0₅694 | $186.67 | 26,888,848.99 | 0.0624 | 0xe72...2db |
2mo | Buy | $0.0₅690 | $297.41 | 43,082,637.03 | 0.1 | 0x4d6...2a2 |
2mo | Sell | $0.0₅684 | $286.84 | 41,914,850.16 | 0.0952 | 0xe4f...db6 |
2mo | Sell | $0.0₅764 | $356.39 | 46,625,550.52 | 0.1182 | 0xbe6...ae5 |
2mo | Buy | $0.0₅805 | $149.6 | 18,562,132.48 | 0.0498 | 0xf05...69c |
2mo | Buy | $0.0₅766 | $149.6 | 19,504,582.06 | 0.0498 | 0x4e0...8d3 |
2mo | Buy | $0.0₅706 | $296.21 | 41,914,850.16 | 0.099 | 0xe4f...db6 |
2mo | Buy | $0.0₅635 | $296.21 | 46,625,550.52 | 0.099 | 0xbe6...ae5 |
No more transactions to load. |