Time | Price | Total | Tokens | ETH | Maker / Tx | |
---|---|---|---|---|---|---|
Time | Type | Price | Total | Tokens | ETH | Maker / Tx |
---|---|---|---|---|---|---|
48s | Sell | $0.0₄104 | $3,041.9 | 292,281,119.13 | 0.6814 | 0x105...e31 |
1m | Sell | $0.0₄104 | $0.1 | 9,547.83 | 0.0₄2226 | 0xc8a...0ee |
1m | Sell | $0.0₄104 | $896.15 | 85,994,172.63 | 0.2005 | 0x7ff...031 |
1m | Sell | $0.0₄104 | $173.81 | 16,678,125.52 | 173.714 | 0x5b4...fd1 |
1m | Sell | $0.0₄104 | $1,488.43 | 142,817,628.74 | 0.333 | 0x5b4...fd1 |
1m | Sell | $0.0₄104 | $515.57 | 49,451,176.51 | 0.1154 | 0x5b4...fd1 |
2m | Buy | $0.0₄104 | $9.63 | 919,236.92 | 0.00216 | 0xae2...e13 |
2m | Buy | $0.0₄104 | $36.65 | 3,494,992.19 | 0.00819 | 0xffa...27e |
2m | Buy | $0.0₄104 | $10.9 | 1,039,423.57 | 0.00244 | 0xae2...e13 |
3m | Sell | $0.0₄104 | $1,043.14 | 99,999,999.99 | 0.2332 | 0x222...b55 |
3m | Sell | $0.0₄104 | $15,652.47 | 1,499,999,999.85 | 3.4996 | 0x222...b55 |
3m | Sell | $0.0₄104 | $585.73 | 56,080,352.40 | 0.131 | 0xfc2...f7c |
3m | Sell | $0.0₄104 | $224.38 | 21,482,223.12 | 224.2611 | 0x76e...def |
3m | Sell | $0.0₄104 | $653.62 | 62,563,929.84 | 0.1461 | 0x0ca...993 |
3m | Sell | $0.0₄104 | $13,639.07 | 1,305,796,932.73 | 3.0494 | 0x5eb...9ed |
3m | Sell | $0.0₄104 | $3,614.97 | 345,898,661.23 | 0.8082 | 0xc6b...0e7 |
3m | Sell | $0.0₄104 | $470.5 | 45,010,797.62 | 0.1052 | 0x03d...f8c |
6m | Sell | $0.0₄104 | $5,936.08 | 567,335,243.55 | 1.3261 | 0x682...b42 |
11m | Sell | $0.0₄104 | $31.38 | 3,000,000.00 | 0.00701 | 0x097...690 |
13m | Sell | $0.0₄104 | $0 | 125.00 | 0.0₆2921 | 0x756...735 |
20m | Sell | $0.0₄104 | $70.61 | 6,749,690.62 | 0.0158 | 0x705...e61 |
22m | Buy | $0.0₄105 | $725.98 | 68,969,400.19 | 0.1622 | 0x000...5a7 |
28m | Sell | $0.0₄104 | $1.99 | 190,522.64 | 0.000445 | 0x6b1...3c9 |
31m | Buy | $0.0₄105 | $105.65 | 10,033,978.76 | 0.0236 | 0x0ad...042 |
32m | Buy | $0.0₄105 | $362.73 | 34,441,984.89 | 0.081 | 0x0bd...786 |
34m | Sell | $0.0₄104 | $6,503.13 | 621,086,070.60 | 1.4522 | 0x3cd...41b |
34m | Sell | $0.0₄104 | $361.11 | 34,482,929.40 | 0.0806 | 0x3cd...41b |
34m | Sell | $0.0₄104 | $360.59 | 34,431,000.00 | 0.0805 | 0x3cd...41b |
38m | Buy | $0.0₄104 | $13.82 | 1,318,220.01 | 0.00309 | 0xdde...9f0 |
43m | Sell | $0.0₄104 | $1,934.48 | 184,873,949.58 | 0.4324 | 0xca4...d74 |
46m | Sell | $0.0₄104 | $165.21 | 15,783,646.71 | 165.138 | 0x4ad...bd6 |
46m | Sell | $0.0₄104 | $458.87 | 43,871,236.03 | 0.1026 | 0x145...530 |
47m | Buy | $0.0₄107 | $6.03 | 563,678.00 | 6.0347 | 0x948...141 |
53m | Sell | $0.0₄104 | $6.3 | 599,904.94 | 6.2957 | 0xe9d...008 |
54m | Buy | $0.0₄105 | $4.92 | 466,974.14 | 0.0011 | 0x6b1...3c9 |
1h | Sell | $0.0₄104 | $15.69 | 1,500,000.00 | 0.00351 | 0xeb1...dcd |
1h | Sell | $0.0₄104 | $139.13 | 13,267,688.09 | 139.0554 | 0xcf6...fde |
1h | Buy | $0.0₄105 | $4.48 | 424,882.25 | 0.001 | 0x39f...f8a |
1h | Sell | $0.0₄104 | $20.96 | 2,000,000.00 | 0.00468 | 0x62c...29c |
1h | Buy | $0.0₄102 | $129.94 | 12,737,900.47 | 0.029 | 0x82c...a1c |
1h | Sell | $0.0₄104 | $133.53 | 12,737,900.47 | 0.0298 | 0x82c...a1c |
1h | Sell | $0.0₄100 | $139.59 | 13,929,911.00 | 0.0311 | 0x1a6...c8a |
1h | Buy | $0.0₄105 | $2.64 | 250,682.59 | 0.00059 | 0x90c...e06 |
1h | Sell | $0.0₄104 | $9.16 | 874,000.00 | 0.00204 | 0xb88...890 |
1h | Sell | $0.0₄104 | $33.81 | 3,250,000.00 | 0.00754 | 0xbce...25c |
1h | Sell | $0.0₄105 | $130.77 | 12,452,196.00 | 130.7091 | 0x8fc...2ac |
1h | Buy | $0.0₄105 | $3.49 | 330,622.63 | 0.000778 | 0xae2...e13 |
1h | Sell | $0.0₄104 | $98.46 | 9,382,881.98 | 0.022 | 0x528...cd5 |
1h | Sell | $0.0₄105 | $232.78 | 22,163,227.15 | 0.0519 | 0x22f...c29 |
1h | Buy | $0.0₄105 | $534.02 | 50,549,998.08 | 0.119 | 0x983...27e |
1h | Buy | $0.0₄105 | $19.41 | 1,836,172.47 | 19.4025 | 0x191...720 |
1h | Sell | $0.0₄104 | $118.52 | 11,287,410.93 | 0.0264 | 0x67e...960 |
1h | Buy | $0.0₄105 | $19.93 | 1,887,150.28 | 0.00444 | 0x6b1...3c9 |
1h | Sell | $0.0₄105 | $9.82 | 934,849.27 | 0.00219 | 0x95d...0f2 |
1h | Sell | $0.0₄105 | $2,896.59 | 275,796,084.00 | 0.6451 | 0xc75...a7f |
1h | Sell | $0.0₄105 | $49.62 | 4,720,726.77 | 49.5928 | 0x41c...fba |
1h | Sell | $0.0₄105 | $53.6 | 5,103,694.24 | 0.0119 | 0x5ed...941 |
1h | Buy | $0.0₄105 | $2.31 | 218,499.58 | 0.000514 | 0x95d...0f2 |
2h | Sell | $0.0₄105 | $11.35 | 1,079,208.64 | 11.3414 | 0xabe...f1b |
2h | Sell | $0.0₄105 | $4.14 | 393,969.57 | 0.000922 | 0x95d...0f2 |
2h | Sell | $0.0₄105 | $10.12 | 961,841.96 | 0.00225 | 0xbb3...338 |
2h | Sell | $0.0₄105 | $346.18 | 32,905,982.91 | 0.077 | 0x24c...5c7 |
2h | Sell | $0.0₄105 | $275.74 | 26,200,495.55 | 0.0613 | 0xf2c...da3 |
2h | Buy | $0.0₄105 | $394.65 | 37,344,271.33 | 0.0879 | 0xb8c...31e |
2h | Sell | $0.0₄105 | $496.8 | 47,242,904.10 | 0.1106 | 0x188...18f |
2h | Sell | $0.0₄105 | $14,500.5 | 1,379,672,843.46 | 3.2291 | 0xeca...456 |
2h | Buy | $0.0₄105 | $36.07 | 3,409,458.19 | 0.00803 | 0xbfd...043 |
2h | Sell | $0.0₄105 | $9,660.26 | 918,408,545.52 | 2.1512 | 0x460...38d |
2h | Sell | $0.0₄105 | $5.95 | 565,293.82 | 0.00132 | 0x464...d4f |
2h | Buy | $0.0₄105 | $4.49 | 424,378.08 | 0.001 | 0x6d9...aa3 |
2h | Sell | $0.0₄105 | $1,781.02 | 169,488,224.73 | 0.3971 | 0xbde...e6c |
2h | Sell | $0.0₄105 | $20.28 | 1,928,660.26 | 20.2719 | 0x24d...c82 |
2h | Sell | $0.0₄105 | $498.48 | 47,445,902.82 | 0.1112 | 0x22f...c29 |
2h | Sell | $0.0₄104 | $29.4 | 2,800,000.00 | 0.00656 | 0x0a1...c4d |
2h | Sell | $0.0₄105 | $1,495.62 | 142,400,000.64 | 0.3337 | 0xb66...754 |
2h | Sell | $0.0₄105 | $1.51 | 142,326.72 | 0.000336 | 0x836...763 |
3h | Sell | $0.0₄105 | $12.59 | 1,198,431.51 | 0.00281 | 0xd53...cfe |
3h | Buy | $0.0₄106 | $3.36 | 316,721.71 | 0.000747 | 0xa0e...960 |
3h | Sell | $0.0₄105 | $97.42 | 9,247,938.55 | 0.0217 | 0x28d...0ba |
3h | Buy | $0.0₄105 | $6.04 | 570,694.09 | 6.0351 | 0x917...1fa |
3h | Buy | $0.0₄105 | $23.84 | 2,249,276.90 | 0.0053 | 0x845...d8d |
3h | Buy | $0.0₄105 | $84.56 | 7,996,108.80 | 84.516 | 0xf70...bef |
3h | Buy | $0.0₄105 | $0 | 327.60 | 0.0₆7722 | 0xf9d...169 |
3h | Buy | $0.0₄105 | $0 | 45.86 | 0.0₆1080 | 0xf9d...169 |
3h | Sell | $0.0₄105 | $115.85 | 10,996,511.78 | 0.0258 | 0x42e...702 |
3h | Buy | $0.0₄105 | $127.28 | 12,029,452.50 | 0.0284 | 0x5b1...a39 |
3h | Sell | $0.0₄105 | $332.59 | 31,596,770.54 | 332.4346 | 0xcf6...fde |
3h | Sell | $0.0₄105 | $23.2 | 2,199,819.90 | 23.1915 | 0x5eb...cda |
3h | Buy | $0.0₄105 | $13.3 | 1,256,430.13 | 0.00296 | 0xa6d...93f |
3h | Sell | $0.0₄105 | $20.77 | 1,973,828.00 | 0.00462 | 0xd1d...0ca |
4h | Buy | $0.0₄105 | $143.82 | 13,593,098.76 | 0.032 | 0x6a5...1f7 |
4h | Buy | $0.0₄105 | $296.12 | 27,977,663.46 | 0.0659 | 0x3d9...0cc |
4h | Buy | $0.0₄105 | $5,682.38 | 536,637,803.54 | 1.2651 | 0xeca...456 |
4h | Buy | $0.0₄105 | $292.82 | 27,639,098.11 | 292.6927 | 0x40f...aa4 |
4h | Buy | $0.0₄105 | $8,332.19 | 786,967,081.37 | 1.8543 | 0xfb9...700 |
4h | Buy | $0.0₄105 | $543.2 | 51,355,072.74 | 0.1209 | 0x5b4...fd1 |
4h | Buy | $0.0₄105 | $731.25 | 69,122,914.69 | 0.1627 | 0x5b4...fd1 |
4h | Buy | $0.0₄105 | $9,900.13 | 935,616,021.69 | 2.2033 | 0x5b4...fd1 |
4h | Buy | $0.0₄105 | $1,387.23 | 131,129,983.21 | 0.3087 | 0x76e...def |
4h | Buy | $0.0₄105 | $4,321 | 408,524,463.96 | 0.9615 | 0x937...551 |
No more transactions to load. |