Time | Price | Total | Tokens | ETH | Maker / Tx | |
---|---|---|---|---|---|---|
Time | Type | Price | Total | Tokens | ETH | Maker / Tx |
---|---|---|---|---|---|---|
2h | Sell | $0.0₅760 | $64.92 | 8,534,826.88 | 0.0162 | 0x50c...ef1 |
13d | Sell | $0.0₅908 | $132.95 | 14,638,304.44 | 0.0285 | 0xbf0...903 |
1mo | Sell | $0.0₅898 | $155.33 | 17,279,616.90 | 0.0349 | 0x20e...c45 |
1mo | Sell | $0.0₅808 | $35.48 | 4,390,039.59 | 0.00909 | 0x78a...f4b |
2mo | Sell | $0.0₅538 | $65.29 | 12,125,164.65 | 0.0256 | 0xe94...d24 |
2mo | Sell | $0.0₅534 | $139.41 | 26,062,095.06 | 0.0576 | 0xfda...893 |
2mo | Sell | $0.0₅562 | $88.2 | 15,678,645.06 | 0.0364 | 0x5ab...e60 |
2mo | Sell | $0.0₅584 | $86.03 | 14,727,351.87 | 0.0355 | 0x238...b93 |
2mo | Buy | $0.0₅613 | $74.62 | 12,155,553.54 | 0.03 | 0xe94...d24 |
2mo | Buy | $0.0₅592 | $89.85 | 15,162,269.69 | 0.0362 | 0xa5a...cad |
2mo | Buy | $0.0₅573 | $99.08 | 17,279,616.90 | 0.0396 | 0x20e...c45 |
2mo | Buy | $0.0₅540 | $85.97 | 15,896,219.69 | 0.035 | 0xec5...d2d |
3mo | Sell | $0.0₅514 | $8.49 | 1,651,054.68 | 0.0035 | 0xd66...25c |
3mo | Sell | $0.0₅516 | $5.41 | 1,047,991.49 | 0.00223 | 0x473...00a |
3mo | Sell | $0.0₅517 | $12.68 | 2,451,002.46 | 0.00524 | 0x8f5...ef4 |
3mo | Sell | $0.0₅526 | $53.8 | 10,213,919.13 | 0.0222 | 0x75c...9b0 |
3mo | Sell | $0.0₅540 | $29 | 5,365,718.33 | 0.0119 | 0xfec...81a |
3mo | Sell | $0.0₅550 | $92.58 | 16,808,873.43 | 0.0382 | 0x9aa...5ea |
3mo | Sell | $0.0₅591 | $272.72 | 46,082,546.24 | 0.1131 | 0x4d6...2a2 |
3mo | Sell | $0.0₅669 | $316.96 | 47,327,768.82 | 0.1312 | 0x7c5...8a1 |
3mo | Sell | $0.0₅742 | $211.31 | 28,445,775.05 | 0.0875 | 0x1bb...9a6 |
3mo | Sell | $0.0₅776 | $21.82 | 2,808,307.04 | 0.00903 | 0xa03...a68 |
3mo | Sell | $0.0₅779 | $9.94 | 1,275,753.91 | 0.00412 | 0xfbb...60a |
3mo | Sell | $0.0₅807 | $134.04 | 16,594,676.80 | 0.0551 | 0xda4...e68 |
3mo | Sell | $0.0₅839 | $56.97 | 6,784,224.95 | 0.0233 | 0xd41...e1a |
3mo | Buy | $0.0₅861 | $24.19 | 2,808,307.04 | 0.0099 | 0xa03...a68 |
3mo | Buy | $0.0₅854 | $24.44 | 2,861,026.33 | 0.01 | 0x060...203 |
3mo | Buy | $0.0₅829 | $121.78 | 14,683,570.11 | 0.05 | 0x4d6...2a2 |
3mo | Buy | $0.0₅775 | $243.55 | 31,398,976.14 | 0.1 | 0x4d6...2a2 |
3mo | Sell | $0.0₅744 | $134.86 | 18,107,250.56 | 0.0554 | 0x2c2...516 |
3mo | Sell | $0.0₅802 | $280.38 | 34,940,726.28 | 0.1155 | 0xb57...83c |
3mo | Sell | $0.0₅885 | $286.66 | 32,376,099.63 | 0.1184 | 0x4a3...b66 |
3mo | Sell | $0.0₅956 | $164.79 | 17,224,854.34 | 0.068 | 0x5d3...de8 |
3mo | Sell | $0.0₄104 | $372.62 | 35,668,944.10 | 0.1537 | 0x73b...180 |
3mo | Sell | $0.0₄111 | $23.46 | 2,108,381.09 | 0.00968 | 0x1e5...45d |
3mo | Sell | $0.0₄112 | $50.07 | 4,451,127.11 | 0.0207 | 0x075...73e |
3mo | Sell | $0.0₄113 | $10.6 | 932,472.67 | 0.00437 | 0x1ea...e34 |
3mo | Sell | $0.0₄116 | $134.3 | 11,558,738.79 | 0.0554 | 0xb14...603 |
3mo | Sell | $0.0₄122 | $230.63 | 18,786,602.12 | 0.095 | 0x1cd...fa1 |
3mo | Sell | $0.0₄129 | $110.89 | 8,575,378.63 | 0.0456 | 0x963...f35 |
3mo | Buy | $0.0₄129 | $243.11 | 18,786,602.12 | 0.1 | 0x1cd...fa1 |
3mo | Sell | $0.0₄123 | $59.8 | 4,839,873.00 | 0.0246 | 0xbf8...96e |
3mo | Sell | $0.0₄126 | $67.66 | 5,365,718.33 | 0.0278 | 0xfec...81a |
3mo | Sell | $0.0₄134 | $375.24 | 27,943,442.16 | 0.154 | 0xf85...514 |
3mo | Buy | $0.0₄143 | $35.26 | 2,457,145.32 | 0.0145 | 0x8f5...ef4 |
3mo | Sell | $0.0₄152 | $647.09 | 42,469,254.01 | 0.2663 | 0x96c...606 |
3mo | Sell | $0.0₄167 | $71.1 | 4,245,530.18 | 0.0293 | 0x48b...f77 |
3mo | Buy | $0.0₄170 | $72.55 | 4,245,530.18 | 0.0299 | 0x48b...f77 |
3mo | Buy | $0.0₄164 | $241.88 | 14,727,351.87 | 0.0995 | 0x238...b93 |
3mo | Buy | $0.0₄154 | $241.88 | 15,678,645.06 | 0.0995 | 0x5ab...e60 |
3mo | Buy | $0.0₄144 | $241.8 | 16,725,185.66 | 0.0995 | 0x96c...606 |
3mo | Sell | $0.0₄141 | $224.52 | 15,861,001.76 | 0.0923 | 0x0f7...d9c |
3mo | Sell | $0.0₄146 | $24.67 | 1,683,957.11 | 0.0101 | 0x31b...0a8 |
3mo | Sell | $0.0₄148 | $98.68 | 6,624,346.18 | 0.0405 | 0x382...b90 |
3mo | Sell | $0.0₄153 | $118.89 | 7,753,857.24 | 0.0489 | 0xd46...6e6 |
3mo | Sell | $0.0₄156 | $50.22 | 3,203,226.00 | 0.0206 | 0xa43...f0d |
3mo | Sell | $0.0₄161 | $204.09 | 12,608,064.99 | 0.0839 | 0x78c...fbf |
3mo | Sell | $0.0₄170 | $205.05 | 12,027,487.73 | 0.0843 | 0x00d...a6b |
3mo | Sell | $0.0₄179 | $206.01 | 11,486,109.65 | 0.0847 | 0x8a4...691 |
3mo | Sell | $0.0₄189 | $250.69 | 13,231,719.39 | 0.1031 | 0x674...ff8 |
3mo | Buy | $0.0₄188 | $484.25 | 25,744,068.35 | 0.199 | 0x96c...606 |
3mo | Sell | $0.0₄185 | $523.89 | 28,270,255.16 | 0.2153 | 0x7f9...da8 |
3mo | Buy | $0.0₄199 | $96.32 | 4,839,873.00 | 0.0396 | 0xbf8...96e |
3mo | Buy | $0.0₄185 | $483.94 | 26,062,095.06 | 0.199 | 0xfda...893 |
3mo | Sell | $0.0₄175 | $170.78 | 9,743,035.74 | 0.0703 | 0xd77...c2b |
3mo | Buy | $0.0₄171 | $485.85 | 28,270,255.16 | 0.2 | 0x7f9...da8 |
3mo | Sell | $0.0₄159 | $67.9 | 4,244,816.53 | 0.0279 | 0xfb2...847 |
3mo | Sell | $0.0₄168 | $347.7 | 20,626,033.84 | 0.1431 | 0x2a3...e4a |
3mo | Sell | $0.0₄185 | $424.94 | 22,930,523.62 | 0.1749 | 0x8cb...e78 |
3mo | Sell | $0.0₄208 | $602.65 | 28,869,596.86 | 0.2481 | 0x5ab...e60 |
3mo | Sell | $0.0₄234 | $436.68 | 18,652,320.38 | 0.1797 | 0x238...b93 |
3mo | Sell | $0.0₄262 | $673.11 | 25,644,076.56 | 0.2771 | 0xfda...893 |
3mo | Buy | $0.0₄283 | $120.25 | 4,244,816.53 | 0.0495 | 0xfb2...847 |
3mo | Buy | $0.0₄276 | $121.46 | 4,390,039.59 | 0.05 | 0x78a...f4b |
3mo | Buy | $0.0₄270 | $120.21 | 4,451,127.11 | 0.0495 | 0x075...73e |
3mo | Sell | $0.0₄276 | $557.58 | 20,183,496.14 | 0.2296 | 0x78a...f4b |
3mo | Sell | $0.0₄294 | $99.21 | 3,367,914.23 | 0.0409 | 0x31b...0a8 |
3mo | Buy | $0.0₄289 | $480.69 | 16,594,676.80 | 0.198 | 0xda4...e68 |
3mo | Buy | $0.0₄265 | $420.58 | 15,861,001.76 | 0.1732 | 0x0f7...d9c |
3mo | Buy | $0.0₄247 | $241.55 | 9,743,035.74 | 0.0995 | 0xd77...c2b |
3mo | Sell | $0.0₄246 | $366.9 | 14,902,711.80 | 0.1511 | 0x229...9db |
3mo | Buy | $0.0₄260 | $24.28 | 932,472.67 | 0.01 | 0x1ea...e34 |
3mo | Buy | $0.0₄255 | $169.08 | 6,624,346.18 | 0.0697 | 0x382...b90 |
3mo | Sell | $0.0₄263 | $692.58 | 26,272,581.16 | 0.2853 | 0x3da...0ae |
3mo | Buy | $0.0₄281 | $241.54 | 8,575,378.63 | 0.0995 | 0x963...f35 |
3mo | Buy | $0.0₄273 | $57.68 | 2,108,381.09 | 0.0238 | 0x1e5...45d |
3mo | Buy | $0.0₄258 | $483.09 | 18,652,320.38 | 0.199 | 0x238...b93 |
3mo | Buy | $0.0₄234 | $483.09 | 20,626,033.84 | 0.199 | 0x2a3...e4a |
3mo | Buy | $0.0₄210 | $483.09 | 22,930,523.62 | 0.199 | 0x8cb...e78 |
3mo | Buy | $0.0₄188 | $483.09 | 25,644,076.56 | 0.199 | 0xfda...893 |
3mo | Buy | $0.0₄167 | $483.09 | 28,869,596.86 | 0.199 | 0x5ab...e60 |
3mo | Buy | $0.0₄154 | $120.16 | 7,753,857.24 | 0.0495 | 0xd46...6e6 |
3mo | Buy | $0.0₄151 | $48.55 | 3,203,226.00 | 0.02 | 0xa43...f0d |
3mo | Buy | $0.0₄147 | $169.09 | 11,486,109.65 | 0.0697 | 0x8a4...691 |
3mo | Buy | $0.0₄140 | $169.09 | 12,027,487.73 | 0.0697 | 0x00d...a6b |
3mo | Buy | $0.0₄134 | $169.09 | 12,608,064.99 | 0.0697 | 0x78c...fbf |
3mo | Buy | $0.0₄127 | $169.09 | 13,231,719.39 | 0.0697 | 0x674...ff8 |
3mo | Buy | $0.0₄120 | $242.79 | 20,183,496.14 | 0.1 | 0x78a...f4b |
3mo | Buy | $0.0₄110 | $291.26 | 26,272,581.16 | 0.12 | 0x3da...0ae |
3mo | Buy | $0.0₄103 | $120.17 | 11,558,738.79 | 0.0495 | 0xb14...603 |
No more transactions to load. |