Time | Price | Total | Tokens | ETH | Maker / Tx | |
---|---|---|---|---|---|---|
Time | Type | Price | Total | Tokens | ETH | Maker / Tx |
---|---|---|---|---|---|---|
9h | Sell | $0.0₄157 | $135.03 | 8,558,943.03 | 0.0335 | 0xce1...42f |
1d | Sell | $0.0₄160 | $190.62 | 11,880,000.01 | 0.0481 | 0xaee...5ce |
4d | Sell | $0.0₄175 | $85.11 | 4,860,173.79 | 0.0202 | 0x9fd...8d0 |
14d | Sell | $0.0₄194 | $6.77 | 347,363.52 | 0.00146 | 0xf41...42d |
23d | Sell | $0.0₄185 | $5.26 | 283,232.01 | 0.00119 | 0x888...561 |
24d | Sell | $0.0₄181 | $20.21 | 1,111,763.91 | 0.00468 | 0x20c...472 |
24d | Sell | $0.0₄184 | $168.63 | 9,134,125.80 | 0.0391 | 0xce7...5a2 |
1mo | Sell | $0.0₄197 | $349.5 | 17,665,278.69 | 0.0792 | 0x1bf...0f9 |
1mo | Buy | $0.0₄166 | $151.69 | 9,134,125.80 | 0.0424 | 0xce7...5a2 |
1mo | Sell | $0.0₄164 | $4.22 | 256,314.90 | 0.00115 | 0x380...66b |
1mo | Sell | $0.0₄159 | $71.5 | 4,479,898.77 | 0.0202 | 0xb9d...6ea |
1mo | Sell | $0.0₄176 | $354.07 | 20,013,540.66 | 0.0942 | 0x8a9...385 |
1mo | Sell | $0.0₄186 | $184 | 9,867,348.37 | 0.049 | 0xb73...c72 |
1mo | Sell | $0.0₄196 | $343.91 | 17,485,250.00 | 0.0912 | 0x588...667 |
1mo | Sell | $0.0₄206 | $192.51 | 9,304,506.46 | 0.051 | 0xc46...97a |
2mo | Sell | $0.0₄222 | $503.75 | 22,659,580.75 | 0.1321 | 0x79f...7bc |
2mo | Buy | $0.0₄232 | $5.97 | 256,314.90 | 0.00159 | 0x380...66b |
2mo | Sell | $0.0₄228 | $34.91 | 1,527,124.34 | 0.00932 | 0x275...d8a |
2mo | Sell | $0.0₄224 | $44.87 | 2,000,000.00 | 0.0123 | 0xce7...5a2 |
2mo | Sell | $0.0₄221 | $136.06 | 6,142,790.76 | 0.0384 | 0x160...6af |
2mo | Sell | $0.0₄225 | $84.86 | 3,759,781.63 | 0.024 | 0x6ca...931 |
2mo | Buy | $0.0₄235 | $145.19 | 6,161,274.58 | 0.0399 | 0x160...6af |
2mo | Sell | $0.0₄224 | $569.21 | 25,319,983.74 | 0.1671 | 0xb95...1e7 |
2mo | Sell | $0.0₄239 | $143.97 | 6,000,117.85 | 0.0423 | 0xa7b...448 |
2mo | Buy | $0.0₄241 | $127.62 | 5,278,681.43 | 0.038 | 0xce1...42f |
2mo | Sell | $0.0₄207 | $26.44 | 1,271,526.18 | 0.00889 | 0x39a...991 |
2mo | Sell | $0.0₄213 | $123.81 | 5,807,871.14 | 0.0412 | 0xf84...5cd |
2mo | Sell | $0.0₄218 | $131.11 | 5,995,653.14 | 0.0437 | 0x3ea...822 |
2mo | Sell | $0.0₄234 | $536.94 | 22,865,952.53 | 0.1776 | 0xd7f...281 |
2mo | Sell | $0.0₄245 | $244.21 | 9,934,857.75 | 0.0831 | 0x4c0...297 |
2mo | Sell | $0.0₄256 | $228.14 | 8,890,839.36 | 0.0778 | 0xfef...f4e |
2mo | Sell | $0.0₄268 | $242.18 | 9,025,560.10 | 0.0824 | 0x6db...066 |
2mo | Sell | $0.0₄280 | $233.57 | 8,341,010.72 | 0.0795 | 0x0ba...f3b |
2mo | Sell | $0.0₄292 | $266.09 | 9,094,984.16 | 0.0906 | 0xdfc...bf4 |
2mo | Sell | $0.0₄305 | $254 | 8,302,440.88 | 0.0865 | 0xdcf...bb2 |
2mo | Sell | $0.0₄316 | $39.39 | 1,244,608.89 | 0.0133 | 0x428...41f |
2mo | Sell | $0.0₄337 | $778.24 | 23,052,472.03 | 0.2628 | 0x26f...f9f |
2mo | Sell | $0.0₄365 | $32.16 | 879,293.13 | 0.0107 | 0x425...484 |
2mo | Sell | $0.0₄369 | $104.27 | 2,824,944.64 | 0.0347 | 0x8f0...09c |
2mo | Sell | $0.0₄350 | $216.55 | 6,176,267.36 | 0.0779 | 0x435...c12 |
2mo | Sell | $0.0₄373 | $529.23 | 14,185,329.24 | 0.1899 | 0x418...dd1 |
2mo | Sell | $0.0₄406 | $614.8 | 15,137,824.24 | 0.2214 | 0xa5c...bb6 |
2mo | Sell | $0.0₄435 | $326.43 | 7,488,612.32 | 0.1175 | 0xbec...bff |
2mo | Sell | $0.0₄445 | $50.21 | 1,126,902.10 | 0.0182 | 0x0eb...c03 |
2mo | Buy | $0.0₄443 | $273.99 | 6,176,267.36 | 0.1 | 0x435...c12 |
2mo | Buy | $0.0₄436 | $49.16 | 1,126,902.10 | 0.0178 | 0x0eb...c03 |
2mo | Buy | $0.0₄405 | $933.97 | 23,052,472.03 | 0.3383 | 0x26f...f9f |
2mo | Buy | $0.0₄365 | $553.19 | 15,137,824.24 | 0.198 | 0xa5c...bb6 |
2mo | Buy | $0.0₄327 | $159.27 | 4,860,173.79 | 0.06 | 0x9fd...8d0 |
2mo | Sell | $0.0₄313 | $59.35 | 1,893,192.30 | 0.0227 | 0xd59...47d |
2mo | Sell | $0.0₄323 | $258.23 | 7,975,156.12 | 0.0984 | 0xce7...5a2 |
2mo | Sell | $0.0₄329 | $22.28 | 677,229.36 | 0.00856 | 0x023...cf8 |
2mo | Sell | $0.0₄337 | $254.14 | 7,529,223.82 | 0.0975 | 0x421...b6a |
2mo | Sell | $0.0₄351 | $205.31 | 5,849,274.28 | 0.0787 | 0x68e...ad1 |
2mo | Buy | $0.0₄363 | $24.62 | 677,229.36 | 0.00944 | 0x023...cf8 |
2mo | Buy | $0.0₄357 | $209.38 | 5,849,274.28 | 0.08 | 0x68e...ad1 |
2mo | Buy | $0.0₄344 | $259.08 | 7,529,223.82 | 0.099 | 0x421...b6a |
2mo | Sell | $0.0₄336 | $253.42 | 7,532,462.55 | 0.0971 | 0x421...b6a |
2mo | Buy | $0.0₄338 | $254.95 | 7,532,462.55 | 0.099 | 0x421...b6a |
2mo | Sell | $0.0₄326 | $54.89 | 1,683,099.42 | 0.0213 | 0x31b...0a8 |
2mo | Sell | $0.0₄330 | $94.37 | 2,857,133.26 | 0.0367 | 0x6e2...3e2 |
2mo | Sell | $0.0₄345 | $437.82 | 12,667,857.28 | 0.1701 | 0x421...b6a |
2mo | Sell | $0.0₄365 | $215.08 | 5,888,368.18 | 0.0836 | 0x9be...9b0 |
2mo | Buy | $0.0₄375 | $71.49 | 1,905,269.02 | 0.0279 | 0x056...4e1 |
2mo | Buy | $0.0₄357 | $507.47 | 14,185,329.24 | 0.198 | 0x418...dd1 |
2mo | Buy | $0.0₄339 | $128.36 | 3,779,821.33 | 0.05 | 0xce7...5a2 |
2mo | Sell | $0.0₄336 | $260.45 | 7,736,403.40 | 0.1015 | 0x9fd...8d0 |
2mo | Buy | $0.0₄346 | $203.87 | 5,888,368.18 | 0.0792 | 0x9be...9b0 |
2mo | Buy | $0.0₄332 | $257.48 | 7,736,403.40 | 0.1 | 0x9fd...8d0 |
2mo | Sell | $0.0₄326 | $223.95 | 6,868,929.06 | 0.0868 | 0x68e...ad1 |
2mo | Buy | $0.0₄333 | $206.35 | 6,195,334.79 | 0.08 | 0xce7...5a2 |
2mo | Sell | $0.0₄335 | $520.13 | 15,502,335.87 | 0.2016 | 0xf35...215 |
2mo | Sell | $0.0₄352 | $38.2 | 1,082,885.25 | 0.0148 | 0x764...884 |
2mo | Sell | $0.0₄366 | $419.16 | 11,442,297.58 | 0.1622 | 0x9fd...8d0 |
2mo | Sell | $0.0₄380 | $41.17 | 1,082,885.25 | 0.0159 | 0x764...884 |
2mo | Buy | $0.0₄386 | $83.74 | 2,165,770.50 | 0.0324 | 0x764...884 |
2mo | Buy | $0.0₄376 | $258.38 | 6,868,929.06 | 0.1 | 0x68e...ad1 |
2mo | Buy | $0.0₄363 | $128.86 | 3,545,462.43 | 0.05 | 0x2ff...cd8 |
2mo | Sell | $0.0₄356 | $125.05 | 3,511,119.11 | 0.0485 | 0x0f4...a30 |
2mo | Buy | $0.0₄363 | $127.57 | 3,511,119.11 | 0.0495 | 0x0f4...a30 |
2mo | Buy | $0.0₄351 | $257.66 | 7,326,705.13 | 0.1 | 0x79f...7bc |
2mo | Buy | $0.0₄329 | $510.19 | 15,502,335.87 | 0.198 | 0xf35...215 |
2mo | Buy | $0.0₄311 | $127.63 | 4,099,005.23 | 0.0495 | 0x421...b6a |
2mo | Buy | $0.0₄306 | $51.52 | 1,683,099.42 | 0.02 | 0x31b...0a8 |
2mo | Buy | $0.0₄297 | $255.08 | 8,568,852.05 | 0.099 | 0x421...b6a |
2mo | Buy | $0.0₄290 | $25.53 | 879,293.13 | 0.0099 | 0x425...484 |
2mo | Buy | $0.0₄288 | $30.93 | 1,071,431.04 | 0.012 | 0x6d3...47b |
2mo | Sell | $0.0₄285 | $130.5 | 4,571,584.60 | 0.0507 | 0x31b...0a8 |
2mo | Buy | $0.0₄291 | $127.92 | 4,392,374.88 | 0.0497 | 0x2e7...793 |
2mo | Buy | $0.0₄285 | $50 | 1,753,513.61 | 0.0195 | 0x498...34e |
2mo | Buy | $0.0₄280 | $128.22 | 4,571,584.60 | 0.05 | 0x31b...0a8 |
2mo | Buy | $0.0₄267 | $306.33 | 11,442,297.58 | 0.12 | 0x9fd...8d0 |
2mo | Sell | $0.0₄254 | $33.32 | 1,309,668.56 | 0.0131 | 0xe85...c3d |
2mo | Sell | $0.0₄259 | $15.34 | 592,310.71 | 0.00596 | 0x2b2...e69 |
2mo | Sell | $0.0₄261 | $84.38 | 3,230,793.90 | 0.0328 | 0xb8a...eea |
2mo | Sell | $0.0₄266 | $117.16 | 4,397,554.43 | 0.0456 | 0x055...5ce |
2mo | Sell | $0.0₄287 | $674.86 | 23,509,941.10 | 0.2624 | 0xfc1...a6e |
2mo | Sell | $0.0₄304 | $18.14 | 595,329.79 | 0.00709 | 0xe9f...7e5 |
2mo | Sell | $0.0₄302 | $1.07 | 35,331.04 | 0.000422 | 0x641...da4 |
2mo | Sell | $0.0₄302 | $69.73 | 2,304,388.37 | 0.0277 | 0x111...8d5 |
No more transactions to load. |