Time | Price | Total | Tokens | ETH | Maker / Tx | |
---|---|---|---|---|---|---|
Time | Type | Price | Total | Tokens | ETH | Maker / Tx |
---|---|---|---|---|---|---|
9h | Sell | $0.0₄116 | $54.44 | 4,678,708.01 | 0.0137 | 0xf6d...9aa |
20d | Sell | $0.0₄126 | $40.52 | 3,194,698.62 | 0.00944 | 0x48b...672 |
1mo | Sell | $0.0₄134 | $258.5 | 19,193,429.50 | 0.0585 | 0x7c1...8a5 |
1mo | Sell | $0.0₄147 | $270.66 | 18,298,378.23 | 0.0589 | 0x8b1...6c6 |
2mo | Sell | $0.0₄143 | $63.78 | 4,443,899.00 | 0.0148 | 0x61d...dae |
2mo | Sell | $0.0₄143 | $58.32 | 4,068,675.36 | 0.0137 | 0xd2e...d5e |
2mo | Sell | $0.0₄132 | $185.98 | 14,032,312.82 | 0.0485 | 0x659...2d6 |
2mo | Buy | $0.0₄130 | $182.45 | 14,032,312.82 | 0.0495 | 0x659...2d6 |
2mo | Sell | $0.0₄127 | $233.91 | 18,393,981.23 | 0.064 | 0xe8f...3ba |
2mo | Sell | $0.0₄124 | $13.1 | 1,052,117.00 | 0.00377 | 0xfde...3ff |
2mo | Sell | $0.0₄130 | $16 | 1,226,680.19 | 0.00441 | 0x702...8bf |
2mo | Sell | $0.0₄133 | $40.03 | 3,004,058.14 | 0.0109 | 0xb72...cae |
2mo | Sell | $0.0₄139 | $92.1 | 6,625,573.85 | 0.0243 | 0x426...652 |
2mo | Sell | $0.0₄141 | $50.9 | 3,604,552.24 | 0.0134 | 0x881...49e |
2mo | Sell | $0.0₄144 | $111.41 | 7,706,489.95 | 0.0293 | 0xfb8...cfe |
2mo | Sell | $0.0₄147 | $97.08 | 6,559,944.75 | 0.0255 | 0x5cd...3f1 |
2mo | Buy | $0.0₄151 | $99.1 | 6,559,944.75 | 0.026 | 0x5cd...3f1 |
2mo | Sell | $0.0₄148 | $81.76 | 5,523,998.60 | 0.0214 | 0x0c4...b99 |
2mo | Sell | $0.0₄155 | $446.75 | 28,639,822.38 | 0.1174 | 0x3ac...d39 |
2mo | Sell | $0.0₄161 | $52.96 | 3,272,704.72 | 0.0141 | 0x5ae...bfd |
2mo | Sell | $0.0₄164 | $13.35 | 811,062.74 | 0.00353 | 0xda8...6f9 |
2mo | Sell | $0.0₄163 | $7.22 | 441,289.82 | 0.00192 | 0x06f...576 |
2mo | Buy | $0.0₄167 | $7.37 | 441,289.82 | 0.00196 | 0x06f...576 |
2mo | Buy | $0.0₄171 | $46.68 | 2,714,620.41 | 0.012 | 0x5ae...bfd |
2mo | Sell | $0.0₄167 | $60.8 | 3,629,913.03 | 0.0158 | 0x10c...998 |
2mo | Sell | $0.0₄167 | $35.44 | 2,112,941.05 | 0.00926 | 0x06f...576 |
2mo | Buy | $0.0₄168 | $8.27 | 490,830.45 | 0.0022 | 0x06f...576 |
2mo | Buy | $0.0₄167 | $15.75 | 939,324.26 | 0.0042 | 0x06f...576 |
2mo | Sell | $0.0₄170 | $368.6 | 21,652,934.49 | 0.0983 | 0x7cd...7f9 |
2mo | Buy | $0.0₄180 | $14.65 | 813,095.48 | 0.0039 | 0xda8...6f9 |
2mo | Buy | $0.0₄173 | $374.66 | 21,652,934.49 | 0.1 | 0x7cd...7f9 |
2mo | Buy | $0.0₄157 | $556.41 | 35,386,665.04 | 0.1485 | 0x2be...f5f |
2mo | Buy | $0.0₄147 | $10.06 | 682,786.34 | 0.0027 | 0x06f...576 |
2mo | Sell | $0.0₄145 | $13.99 | 960,560.66 | 0.00372 | 0x06f...576 |
2mo | Buy | $0.0₄148 | $14.27 | 960,560.66 | 0.0038 | 0x06f...576 |
2mo | Sell | $0.0₄145 | $13.91 | 955,886.24 | 0.00371 | 0x06f...576 |
2mo | Sell | $0.0₄145 | $75.05 | 5,145,310.97 | 0.0201 | 0x2c0...675 |
2mo | Sell | $0.0₄144 | $26.86 | 1,861,004.14 | 0.00737 | 0x6ec...635 |
2mo | Buy | $0.0₄147 | $14.12 | 955,886.24 | 0.00387 | 0x06f...576 |
2mo | Sell | $0.0₄144 | $15.18 | 1,048,935.13 | 0.00416 | 0x06f...576 |
2mo | Sell | $0.0₄145 | $52.18 | 3,582,074.76 | 0.0143 | 0xda8...6f9 |
2mo | Sell | $0.0₄147 | $79.89 | 5,413,365.38 | 0.0219 | 0x713...5e5 |
2mo | Sell | $0.0₄150 | $80.89 | 5,385,839.06 | 0.0222 | 0xe0d...f98 |
2mo | Sell | $0.0₄155 | $232.73 | 14,981,648.33 | 0.0639 | 0x489...4d5 |
2mo | Sell | $0.0₄166 | $429.5 | 25,816,399.51 | 0.1181 | 0x38d...0fe |
2mo | Sell | $0.0₄176 | $221.17 | 12,538,125.80 | 0.0613 | 0xb85...509 |
2mo | Sell | $0.0₄183 | $193.42 | 10,513,776.30 | 0.0536 | 0x45d...e1c |
2mo | Sell | $0.0₄190 | $59.28 | 3,117,737.62 | 0.0163 | 0xa3c...08a |
2mo | Sell | $0.0₄193 | $19.45 | 1,002,558.65 | 0.00528 | 0x88f...64d |
2mo | Buy | $0.0₄197 | $19.83 | 1,002,558.65 | 0.00538 | 0x88f...64d |
2mo | Buy | $0.0₄196 | $36.73 | 1,866,603.95 | 0.00997 | 0x6ec...635 |
2mo | Sell | $0.0₄193 | $6.87 | 354,947.70 | 0.00185 | 0xacb...698 |
2mo | Buy | $0.0₄199 | $7.09 | 355,837.29 | 0.0019 | 0xacb...698 |
2mo | Buy | $0.0₄196 | $92.12 | 4,690,434.09 | 0.0248 | 0xf6d...9aa |
2mo | Sell | $0.0₄198 | $363.36 | 18,331,743.79 | 0.0972 | 0x217...924 |
2mo | Buy | $0.0₄205 | $111.25 | 5,413,365.38 | 0.03 | 0x713...5e5 |
2mo | Sell | $0.0₄205 | $328.59 | 15,965,200.47 | 0.0885 | 0xb83...fc1 |
2mo | Sell | $0.0₄215 | $181.22 | 8,408,705.52 | 0.0488 | 0xd92...425 |
2mo | Sell | $0.0₄221 | $157.24 | 7,084,385.63 | 0.0424 | 0xa39...549 |
2mo | Sell | $0.0₄233 | $437.44 | 18,737,287.02 | 0.1181 | 0x7ef...c92 |
2mo | Sell | $0.0₄243 | $199.86 | 8,199,555.96 | 0.0546 | 0xa04...9fc |
2mo | Sell | $0.0₄247 | $0.25 | 9,975.00 | 0.0₄6754 | 0xf74...878 |
2mo | Sell | $0.0₄258 | $507.89 | 19,652,336.25 | 0.1388 | 0x091...bc5 |
2mo | Buy | $0.0₄271 | $146.25 | 5,385,839.06 | 0.04 | 0xe0d...f98 |
2mo | Buy | $0.0₄267 | $32.91 | 1,229,754.57 | 0.009 | 0x702...8bf |
2mo | Buy | $0.0₄256 | $470.29 | 18,331,743.79 | 0.1287 | 0x217...924 |
2mo | Sell | $0.0₄244 | $75.9 | 3,110,599.57 | 0.0207 | 0x575...34f |
2mo | Sell | $0.0₄253 | $398.14 | 15,685,765.92 | 0.1087 | 0x555...161 |
2mo | Buy | $0.0₄264 | $183.56 | 6,943,992.08 | 0.05 | 0x555...161 |
2mo | Buy | $0.0₄256 | $181.89 | 7,084,385.63 | 0.0495 | 0xa39...549 |
2mo | Sell | $0.0₄260 | $586.84 | 22,558,365.42 | 0.1597 | 0xfee...ba9 |
2mo | Buy | $0.0₄274 | $181.89 | 6,625,573.85 | 0.0495 | 0x426...652 |
2mo | Buy | $0.0₄257 | $581.67 | 22,558,372.69 | 0.1583 | 0xfee...ba9 |
2mo | Buy | $0.0₄242 | $145.33 | 5,995,109.78 | 0.0396 | 0x2bd...459 |
2mo | Sell | $0.0₄239 | $253.24 | 10,565,711.58 | 0.069 | 0x024...bb8 |
2mo | Buy | $0.0₄247 | $109.88 | 4,443,899.00 | 0.03 | 0x61d...dae |
2mo | Sell | $0.0₄247 | $382.16 | 15,411,711.74 | 0.1043 | 0xb83...fc1 |
2mo | Buy | $0.0₄252 | $363.62 | 14,378,094.92 | 0.0995 | 0x7ef...c92 |
2mo | Buy | $0.0₄243 | $72.97 | 2,997,944.07 | 0.02 | 0x7c1...8a5 |
2mo | Buy | $0.0₄239 | $109.45 | 4,567,859.58 | 0.03 | 0x7c1...8a5 |
2mo | Buy | $0.0₄231 | $290.8 | 12,575,853.36 | 0.0798 | 0xb85...509 |
2mo | Buy | $0.0₄221 | $182.22 | 8,220,106.22 | 0.05 | 0xa04...9fc |
2mo | Buy | $0.0₄214 | $180.51 | 8,408,705.52 | 0.0495 | 0xd92...425 |
2mo | Buy | $0.0₄207 | $182.35 | 8,781,086.53 | 0.05 | 0x555...161 |
2mo | Buy | $0.0₄197 | $361.13 | 18,298,378.23 | 0.099 | 0x8b1...6c6 |
2mo | Buy | $0.0₄187 | $219.31 | 11,723,954.08 | 0.06 | 0x7c1...8a5 |
2mo | Buy | $0.0₄179 | $189.49 | 10,545,412.53 | 0.0518 | 0x45d...e1c |
2mo | Buy | $0.0₄175 | $54.56 | 3,110,599.57 | 0.0149 | 0x575...34f |
2mo | Buy | $0.0₄171 | $180.79 | 10,565,711.58 | 0.0495 | 0x024...bb8 |
2mo | Buy | $0.0₄166 | $72.68 | 4,359,192.10 | 0.0199 | 0x7ef...c92 |
2mo | Buy | $0.0₄159 | $364.26 | 22,877,366.25 | 0.0998 | 0xb61...99c |
2mo | Buy | $0.0₄150 | $182.49 | 12,155,571.27 | 0.05 | 0x38d...0fe |
2mo | Buy | $0.0₄145 | $91.26 | 6,262,319.93 | 0.025 | 0x38d...0fe |
2mo | Buy | $0.0₄141 | $182.49 | 12,879,823.30 | 0.0499 | 0xcc8...8a7 |
2mo | Buy | $0.0₄132 | $438.13 | 33,190,028.02 | 0.1197 | 0x132...46b |
2mo | Buy | $0.0₄125 | $14.62 | 1,167,089.43 | 0.00399 | 0x0cb...232 |
2mo | Buy | $0.0₄123 | $91.49 | 7,398,508.31 | 0.025 | 0x38d...0fe |
2mo | Buy | $0.0₄117 | $299.37 | 25,384,195.01 | 0.0818 | 0xf74...878 |
2mo | Sell | $0.0₄112 | $99.14 | 8,775,668.04 | 0.027 | 0x2a6...46d |
2mo | Sell | $0.0₄114 | $29.85 | 2,615,888.41 | 0.00819 | 0xa96...5e8 |
No more transactions to load. |