Time | Price | Total | Tokens | ETH | Maker / Tx | |
---|---|---|---|---|---|---|
Time | Type | Price | Total | Tokens | ETH | Maker / Tx |
---|---|---|---|---|---|---|
2h | Sell | $0.0₅925 | $218.68 | 23,615,521.53 | 0.0539 | 0xb83...fc1 |
2h | Sell | $0.0₅870 | $245.47 | 28,203,304.48 | 0.0605 | 0xd33...740 |
10h | Buy | $0.0₅908 | $194.62 | 21,424,656.45 | 0.05 | 0xed1...0a3 |
12h | Buy | $0.0₅809 | $191.11 | 23,615,521.53 | 0.0495 | 0xb83...fc1 |
12h | Buy | $0.0₅854 | $191.11 | 22,367,533.21 | 0.0495 | 0xd33...740 |
12h | Sell | $0.0₅792 | $184.08 | 23,235,328.20 | 0.0477 | 0xbdf...5ad |
12h | Sell | $0.0₅856 | $374.11 | 43,657,830.39 | 0.097 | 0x072...ed0 |
12h | Sell | $0.0₅916 | $110.65 | 12,071,736.12 | 0.0287 | 0x502...6ad |
12h | Sell | $0.0₅948 | $133.21 | 14,038,610.35 | 0.0345 | 0x5aa...332 |
12h | Sell | $0.0₅984 | $144.25 | 14,657,024.01 | 0.0373 | 0xad0...7a7 |
12h | Sell | $0.0₄107 | $524.29 | 48,926,930.48 | 0.1356 | 0x2fc...648 |
12h | Sell | $0.0₄125 | $815.08 | 64,845,946.42 | 0.2108 | 0xc66...61b |
12h | Buy | $0.0₄139 | $77.3 | 5,535,091.81 | 0.02 | 0x98b...5d9 |
12h | Sell | $0.0₄136 | $81.5 | 5,961,385.73 | 0.0211 | 0x4f8...f39 |
12h | Buy | $0.0₄132 | $576.86 | 43,657,830.39 | 0.1493 | 0x072...ed0 |
12h | Buy | $0.0₄113 | $734.33 | 64,845,946.42 | 0.19 | 0xc66...61b |
12h | Sell | $0.0₄102 | $92.81 | 9,062,360.80 | 0.0241 | 0xc09...a3f |
12h | Sell | $0.0₄109 | $471.49 | 42,900,495.89 | 0.1223 | 0x25d...b81 |
12h | Sell | $0.0₄123 | $476.92 | 38,720,099.78 | 0.1237 | 0xfda...893 |
12h | Sell | $0.0₄131 | $68.67 | 5,232,656.20 | 0.0178 | 0x9ac...bfc |
12h | Sell | $0.0₄134 | $144.62 | 10,759,594.11 | 0.0375 | 0x98e...837 |
12h | Sell | $0.0₄141 | $324.01 | 22,896,690.44 | 0.0841 | 0x420...150 |
12h | Sell | $0.0₄153 | $455.68 | 29,638,133.50 | 0.1182 | 0x072...ed0 |
12h | Sell | $0.0₄164 | $198.31 | 12,054,392.04 | 0.0514 | 0xd33...740 |
12h | Sell | $0.0₄175 | $451.9 | 25,777,600.64 | 0.1173 | 0x3fe...32f |
12h | Sell | $0.0₄191 | $482.08 | 25,147,404.52 | 0.1252 | 0x400...0f1 |
12h | Buy | $0.0₄193 | $574.87 | 29,638,133.50 | 0.1493 | 0x072...ed0 |
12h | Buy | $0.0₄182 | $95.33 | 5,232,656.20 | 0.0248 | 0x9ac...bfc |
12h | Buy | $0.0₄177 | $190.66 | 10,759,594.11 | 0.0495 | 0x98e...837 |
12h | Buy | $0.0₄167 | $383.12 | 22,896,690.44 | 0.0995 | 0x420...150 |
12h | Buy | $0.0₄148 | $383.12 | 25,777,600.64 | 0.0995 | 0x3fe...32f |
12h | Buy | $0.0₄157 | $190.59 | 12,071,736.12 | 0.0495 | 0x502...6ad |
12h | Buy | $0.0₄137 | $192.52 | 14,038,610.35 | 0.05 | 0x5aa...332 |
12h | Buy | $0.0₄141 | $84.29 | 5,961,385.73 | 0.0219 | 0x4f8...f39 |
12h | Buy | $0.0₄131 | $192.52 | 14,657,024.01 | 0.05 | 0xad0...7a7 |
12h | Buy | $0.0₄126 | $114.94 | 9,062,360.80 | 0.0299 | 0xc09...a3f |
12h | Buy | $0.0₅987 | $382.43 | 38,720,099.78 | 0.0995 | 0xfda...893 |
12h | Buy | $0.0₄116 | $570.74 | 48,926,930.48 | 0.1485 | 0x2fc...648 |
12h | Buy | $0.0₄106 | $190.25 | 17,890,163.32 | 0.0495 | 0xd33...740 |
12h | Buy | $0.0₅891 | $382.43 | 42,900,495.89 | 0.0995 | 0x25d...b81 |
12h | Buy | $0.0₅757 | $381.02 | 50,294,809.05 | 0.099 | 0x400...0f1 |
12h | Buy | $0.0₅824 | $191.48 | 23,235,328.20 | 0.0498 | 0xbdf...5ad |
13h | Sell | $0.0₅750 | $378.08 | 50,348,873.32 | 0.0971 | 0x5b2...720 |
13h | Buy | $0.0₅772 | $388.97 | 50,348,873.32 | 0.099 | 0x5b2...720 |
10d | Sell | $0.0₅754 | $195.65 | 25,930,578.88 | 0.0486 | 0xbf8...276 |
10d | Sell | $0.0₅814 | $388.14 | 47,677,195.81 | 0.0971 | 0xac3...9dc |
10d | Buy | $0.0₅841 | $401.4 | 47,677,195.81 | 0.099 | 0xac3...9dc |
10d | Buy | $0.0₅773 | $200.7 | 25,930,578.88 | 0.0495 | 0xbf8...276 |
12d | Sell | $0.0₅871 | $442.95 | 50,850,479.95 | 0.0978 | 0x8f7...3c6 |
12d | Buy | $0.0₅889 | $453.42 | 50,977,924.76 | 0.1 | 0x8f7...3c6 |
12d | Sell | $0.0₅905 | $793.38 | 87,637,220.10 | 0.1758 | 0x7dc...72d |
12d | Sell | $0.0₄103 | $302.86 | 29,212,406.70 | 0.0671 | 0x7dc...72d |
12d | Buy | $0.0₅956 | $1,117.14 | 116,849,626.80 | 0.2475 | 0x7dc...72d |
12d | Sell | $0.0₅864 | $438.2 | 50,676,674.26 | 0.0971 | 0x9db...ada |
12d | Buy | $0.0₅882 | $447.22 | 50,676,674.26 | 0.099 | 0x9db...ada |
1mo | Sell | $0.0₅810 | $4.77 | 589,079.85 | 0.00107 | 0xca5...619 |
2mo | Sell | $0.0₅781 | $202.15 | 25,875,744.37 | 0.0482 | 0xae4...bdb |
2mo | Sell | $0.0₅715 | $12 | 1,676,182.03 | 0.00322 | 0xfec...383 |
2mo | Sell | $0.0₅742 | $177.75 | 23,939,382.22 | 0.0473 | 0xe94...845 |
2mo | Sell | $0.0₅812 | $432.3 | 53,207,163.46 | 0.1151 | 0x4dd...387 |
2mo | Sell | $0.0₅903 | $314.72 | 34,824,790.41 | 0.0838 | 0x575...332 |
2mo | Sell | $0.0₅974 | $241.21 | 24,747,701.22 | 0.0642 | 0xc19...592 |
2mo | Sell | $0.0₄105 | $373.44 | 35,375,383.88 | 0.0994 | 0x95e...05f |
2mo | Sell | $0.0₄117 | $456.46 | 39,003,183.64 | 0.1215 | 0x73d...7e4 |
2mo | Sell | $0.0₄132 | $570.63 | 43,219,199.26 | 0.1519 | 0xaa1...885 |
2mo | Sell | $0.0₄147 | $444.59 | 30,068,589.39 | 0.1184 | 0x055...0fb |
2mo | Sell | $0.0₄159 | $283.93 | 17,782,648.52 | 0.0756 | 0xae1...659 |
2mo | Sell | $0.0₄182 | $1,090.1 | 59,628,729.04 | 0.2904 | 0xbc5...e9a |
2mo | Buy | $0.0₄200 | $357.38 | 17,782,648.52 | 0.095 | 0xae1...659 |
2mo | Buy | $0.0₄187 | $357.38 | 19,020,612.57 | 0.095 | 0xbc5...e9a |
2mo | Buy | $0.0₄171 | $595.81 | 34,824,790.41 | 0.1584 | 0x575...332 |
2mo | Sell | $0.0₄164 | $384.63 | 23,410,160.47 | 0.1023 | 0xae1...659 |
2mo | Sell | $0.0₄181 | $630.08 | 34,680,669.47 | 0.1675 | 0x575...332 |
2mo | Buy | $0.0₄183 | $744.8 | 40,608,116.48 | 0.198 | 0xbc5...e9a |
2mo | Buy | $0.0₄161 | $558.6 | 34,680,669.47 | 0.1485 | 0x575...332 |
2mo | Buy | $0.0₄139 | $744.63 | 53,207,163.46 | 0.198 | 0x4dd...387 |
2mo | Buy | $0.0₄124 | $297.97 | 23,939,382.22 | 0.0792 | 0xe94...845 |
2mo | Buy | $0.0₄115 | $346.42 | 30,068,589.39 | 0.0921 | 0x055...0fb |
2mo | Buy | $0.0₄105 | $372.55 | 35,375,383.88 | 0.099 | 0x95e...05f |
2mo | Buy | $0.0₅955 | $372.55 | 39,003,183.64 | 0.099 | 0x73d...7e4 |
2mo | Buy | $0.0₅861 | $372.55 | 43,219,199.26 | 0.099 | 0xaa1...885 |
2mo | Buy | $0.0₅795 | $186.23 | 23,410,160.47 | 0.0495 | 0xae1...659 |
2mo | Buy | $0.0₅752 | $186.23 | 24,747,701.22 | 0.0495 | 0xc19...592 |
3mo | Sell | $0.0₅637 | $9.87 | 1,549,229.54 | 0.00296 | 0x8bb...e7f |
3mo | Sell | $0.0₅465 | $13.76 | 2,958,212.56 | 0.00568 | 0x364...a04 |
3mo | Sell | $0.0₅467 | $5.46 | 1,167,743.57 | 0.00225 | 0x0eb...c03 |
3mo | Sell | $0.0₅475 | $58.39 | 12,290,962.56 | 0.0241 | 0x016...2b2 |
3mo | Sell | $0.0₅505 | $87.1 | 17,231,938.10 | 0.0349 | 0x2d1...1ce |
3mo | Sell | $0.0₅531 | $104.39 | 19,638,939.18 | 0.0415 | 0x34f...428 |
3mo | Sell | $0.0₅541 | $17.3 | 3,198,667.97 | 0.00694 | 0x82c...635 |
3mo | Sell | $0.0₅541 | $29.2 | 5,389,001.87 | 0.0118 | 0xb3e...2e3 |
3mo | Sell | $0.0₅556 | $119.53 | 21,479,852.71 | 0.0486 | 0x522...815 |
3mo | Buy | $0.0₅570 | $98.37 | 17,231,938.10 | 0.04 | 0x2d1...1ce |
3mo | Sell | $0.0₅562 | $116.26 | 20,675,333.02 | 0.0472 | 0xd2a...467 |
3mo | Buy | $0.0₅573 | $123.14 | 21,479,852.71 | 0.05 | 0x522...815 |
3mo | Sell | $0.0₅553 | $53.85 | 9,723,441.26 | 0.0219 | 0x496...9bc |
3mo | Sell | $0.0₅576 | $132.93 | 23,058,259.76 | 0.054 | 0xb5d...167 |
3mo | Buy | $0.0₅589 | $121.9 | 20,675,333.02 | 0.0495 | 0xd2a...467 |
3mo | Sell | $0.0₅583 | $170.27 | 29,164,283.57 | 0.0691 | 0x7b5...362 |
3mo | Sell | $0.0₅638 | $261.12 | 40,910,605.25 | 0.106 | 0x245...4be |
No more transactions to load. |